35 default values changed, 34 of them by 0.001.
Regulation 2026/1740 replaces Regulation 2025/2621.
Check a CN codeValue changed 35
| CN code | Origin | Route | Before (tCO2e/t) | After (tCO2e/t) | Change |
|---|---|---|---|---|---|
72262000 | ROW | F | 5.588 | 5.500 | -0.088 |
Shift of 0.001 34
| CN code | Origin | Route | Before (tCO2e/t) | After (tCO2e/t) | Change |
|---|---|---|---|---|---|
7301 | TH | E | 2.040 | 2.039 | -0.001 |
7305 | TH | E | 2.080 | 2.079 | -0.001 |
73061900 | TH | E | 2.080 | 2.079 | -0.001 |
73062900 | TH | E | 2.080 | 2.079 | -0.001 |
73063012 | TH | E | 2.080 | 2.079 | -0.001 |
73063041 | TH | E | 2.080 | 2.079 | -0.001 |
73063049 | TH | E | 2.080 | 2.079 | -0.001 |
73063072 | TH | E | 2.080 | 2.079 | -0.001 |
73063077 | TH | E | 2.080 | 2.079 | -0.001 |
73063080 | TH | E | 2.080 | 2.079 | -0.001 |
73065021 | ROW | F | 4.129 | 4.128 | -0.001 |
73065029 | ROW | F | 4.057 | 4.056 | -0.001 |
73065029 | TH | H | 2.080 | 2.079 | -0.001 |
73065080 | ROW | F | 4.129 | 4.128 | -0.001 |
73066192 | TH | E | 2.080 | 2.079 | -0.001 |
73066199 | TH | E | 2.080 | 2.079 | -0.001 |
73066990 | TH | E | 2.080 | 2.079 | -0.001 |
73069000 | TH | E | 2.080 | 2.079 | -0.001 |
73071990 | TH | E | 1.850 | 1.849 | -0.001 |
73072100 | TH | none | 4.110 | 4.109 | -0.001 |
730722 | TH | none | 4.110 | 4.109 | -0.001 |
730723 | TH | none | 4.110 | 4.109 | -0.001 |
730729 | TH | none | 4.110 | 4.109 | -0.001 |
73079100 | TH | E | 1.850 | 1.849 | -0.001 |
730792 | TH | E | 1.850 | 1.849 | -0.001 |
730793 | TH | E | 1.850 | 1.849 | -0.001 |
730799 | TH | E | 1.850 | 1.849 | -0.001 |
731100 | TH | E | 4.570 | 4.569 | -0.001 |
731816 | TH | E | 4.450 | 4.449 | -0.001 |
73261100 | TH | E | 1.850 | 1.849 | -0.001 |
732619 | TH | E | 1.850 | 1.849 | -0.001 |
73269092 | TH | E | 1.850 | 1.849 | -0.001 |
73269094 | TH | E | 1.850 | 1.849 | -0.001 |
73269096 | TH | E | 1.850 | 1.849 | -0.001 |
New CN code, same value 194
| Old code | New code | Rows | Origins |
|---|---|---|---|
25070080 | 2507008080 | 8 | AO, CA, CM, CN, GH, PE, ROW, US |
25231000 | 2523100090 | 82 | AE, AL, AM, AO, AR, AU, AZ, BA+74 |
25231000 | 2523100010 | 16 | AE, CA, CN, CU, DZ, EG, IN, JO+8 |
25239000 | 2523900090 | 73 | AE, AL, AM, AO, AU, AZ, BA, BD+65 |
25239000 | 2523900010 | 15 | AE, BD, CA, CN, DO, DZ, EG, LB+7 |
New route, same value 347
| CN code | Old route | New route | Rows | Origins |
|---|---|---|---|---|
72026000 | N/A | none | 1 | DO |
7205 | C | C/F | 23 | AR, AU, BA, BR, CA, CL, CN, CO+15 |
7205 | E | E/H | 4 | AZ, PH, TH, UZ |
7205 | none | E/H | 1 | MK |
72061000 | none | E | 1 | MK |
72069000 | none | E | 1 | MK |
72071111 | none | E | 1 | MK |
72071114 | none | E | 1 | MK |
72071116 | none | E | 1 | MK |
72071190 | none | E | 1 | MK |
72071210 | none | E | 1 | MK |
72071290 | none | E | 1 | MK |
72071912 | none | E | 1 | MK |
72071919 | none | E | 1 | MK |
72071980 | none | E | 1 | MK |
72072011 | none | E | 1 | MK |
72072015 | none | E | 1 | MK |
72072017 | none | E | 1 | MK |
72072019 | none | E | 1 | MK |
72072032 | none | E | 1 | MK |
72072039 | none | E | 1 | MK |
72072052 | none | E | 1 | MK |
72072059 | none | E | 1 | MK |
72072080 | none | E | 1 | MK |
7208 | none | E | 1 | MK |
7209 | none | E | 1 | MK |
7210 | none | E | 1 | MK |
72111300 | none | E | 1 | MK |
72111400 | none | E | 1 | MK |
72111900 | none | E | 1 | MK |
721123 | none | E | 1 | MK |
72112900 | none | E | 1 | MK |
721190 | none | E | 1 | MK |
7212 | none | E | 1 | MK |
7213 | none | E | 1 | MK |
72141000 | none | E | 1 | MK |
72142000 | none | E | 1 | MK |
72143000 | none | E | 1 | MK |
721491 | none | E | 1 | MK |
721499 | none | E | 1 | MK |
7215 | none | E | 1 | MK |
7216 | none | E | 1 | MK |
721710 | none | E | 1 | MK |
721720 | none | E | 1 | MK |
721730 | none | E | 1 | MK |
721790 | none | E | 1 | MK |
722410 | none | H | 1 | MK |
72249002 | none | H | 1 | MK |
72249003 | none | H | 1 | MK |
72249005 | none | H | 1 | MK |
72249007 | none | H | 1 | MK |
72249014 | none | H | 1 | MK |
72249018 | none | H | 1 | MK |
72249031 | none | H | 1 | MK |
72249038 | none | H | 1 | MK |
72249090 | none | H | 1 | MK |
72251100 | none | E | 1 | MK |
72251910 | none | E | 1 | MK |
72251990 | F | C | 23 | AR, AU, BA, BR, CA, CL, CN, CO+15 |
72251990 | H | E | 4 | AZ, PH, TH, UZ |
72251990 | none | E | 1 | MK |
722530 | none | H | 1 | MK |
722540 | none | H | 1 | MK |
722550 | none | H | 1 | MK |
72259100 | none | H | 1 | MK |
72259200 | none | H | 1 | MK |
72259900 | none | H | 1 | MK |
72261100 | none | E | 1 | MK |
72261910 | none | E | 1 | MK |
72261980 | F | C | 23 | AR, AU, BA, BR, CA, CL, CN, CO+15 |
72261980 | H | E | 4 | AZ, PH, TH, UZ |
72261980 | none | E | 1 | MK |
72262000 | none | H | 1 | MK |
722691 | none | H | 1 | MK |
72269200 | none | H | 1 | MK |
722699 | none | H | 1 | MK |
7227 | none | E/H | 1 | MK |
72281020 | none | H | 1 | MK |
72281050 | none | H | 1 | MK |
72281090 | none | H | 1 | MK |
722820 | none | H | 1 | MK |
722830 | F | C/F | 1 | BR |
722830 | none | E/H | 1 | MK |
722840 | none | H | 1 | MK |
722850 | none | E/H | 1 | MK |
722860 | none | H | 1 | MK |
722870 | C/F | F | 1 | BR |
722870 | none | H | 1 | MK |
72288000 | none | H | 1 | MK |
7229 | none | E/H | 1 | MK |
7301 | none | E | 1 | MK |
7302 | none | E | 1 | MK |
730419 | none | E | 1 | MK |
73042200 | C | none | 1 | BR |
73042300 | none | C | 1 | BR |
73042300 | none | E | 1 | MK |
730429 | none | C | 1 | BR |
730429 | none | E | 1 | MK |
730431 | F | C | 1 | BR |
730431 | none | E | 1 | MK |
730439 | C/F | C | 1 | BR |
730439 | none | E | 1 | MK |
73044100 | C | none | 1 | BR |
730451 | C | F | 1 | BR |
730451 | none | H | 1 | MK |
730459 | C | C/F | 1 | BR |
730459 | none | E/H | 1 | MK |
73049000 | none | E | 1 | MK |
7305 | none | E | 1 | MK |
73061100 | F | none | 1 | BR |
73061900 | none | E | 1 | MK |
73062900 | none | C | 1 | BR |
73062900 | none | E | 1 | MK |
73063012 | none | E | 1 | MK |
73063018 | none | C | 22 | AR, AU, BA, BR, CA, CL, CN, CO+14 |
73063018 | none | E | 5 | AZ, MK, PH, TH, UZ |
73063041 | none | E | 1 | MK |
73063049 | none | C | 1 | BR |
73063049 | none | E | 1 | MK |
73063072 | none | E | 1 | MK |
73063077 | none | E | 1 | MK |
73063080 | none | E | 1 | MK |
73064020 | C | none | 1 | BR |
73064080 | F | none | 1 | BR |
73065021 | C | F | 1 | BR |
73065021 | none | H | 1 | MK |
73065029 | none | H | 1 | MK |
73065080 | C | F | 1 | BR |
73065080 | none | H | 1 | MK |
73066110 | C | none | 1 | BR |
73066192 | none | E | 1 | MK |
73066199 | none | E | 1 | MK |
73066990 | none | C | 1 | BR |
73066990 | none | E | 1 | MK |
73069000 | none | C | 1 | BR |
73069000 | none | E | 1 | MK |
73071990 | none | C | 2 | BA, NZ |
73071990 | none | E | 1 | MK |
73079100 | none | E | 1 | MK |
730792 | none | E | 1 | MK |
730793 | none | E | 1 | MK |
730799 | none | E | 1 | MK |
7308 | none | E | 1 | MK |
7309 | none | E | 1 | MK |
7310 | none | E | 1 | MK |
731100 | none | E | 1 | MK |
73181100 | none | E | 1 | MK |
73181210 | C | none | 23 | AR, AU, BA, BR, CA, CL, CN, CO+15 |
73181210 | E | none | 3 | AZ, PH, UZ |
73181290 | none | E | 1 | MK |
73181300 | none | E | 1 | MK |
73181410 | C | none | 23 | AR, AU, BA, BR, CA, CL, CN, CO+15 |
73181410 | E | none | 3 | AZ, PH, UZ |
73181491 | none | E | 1 | MK |
73181499 | none | E | 1 | MK |
731815 | none | E | 1 | MK |
731816 | none | E | 1 | MK |
73181900 | none | E | 1 | MK |
73182100 | none | E | 1 | MK |
73182200 | none | E | 1 | MK |
73182300 | none | E | 1 | MK |
73182400 | none | E | 1 | MK |
73182900 | none | E | 1 | MK |
73261100 | none | E | 1 | MK |
732619 | none | E | 1 | MK |
73262000 | none | E | 1 | MK |
73269030 | none | E | 1 | MK |
73269040 | none | E | 1 | MK |
73269050 | none | E | 1 | MK |
73269060 | none | E | 1 | MK |
73269092 | none | E | 1 | MK |
73269094 | none | E | 1 | MK |
73269096 | none | E | 1 | MK |
73269098 | none | E | 1 | MK |
7601 | none | L | 1 | KW |
7603 | none | L | 1 | KW |
76041010 | none | L | 1 | KW |
76041090 | none | L | 1 | KW |
76042100 | none | L | 1 | KW |
76042910 | none | L | 1 | KW |
76042990 | none | L | 1 | KW |
7605 | none | L | 1 | KW |
7606 | none | L | 1 | KW |
7607 | none | L | 1 | KW |
7608 | none | L | 1 | KW |
76090000 | none | L | 1 | KW |
76101000 | none | L | 1 | KW |
761090 | none | L | 1 | KW |
76109010 | none | L | 1 | KW |
76109090 | none | L | 1 | KW |
76110000 | none | L | 1 | KW |
7612 | none | L | 1 | KW |
76130000 | none | L | 1 | KW |
7614 | none | L | 1 | KW |
76161000 | none | L | 1 | KW |
76169100 | none | L | 1 | KW |
76169910 | none | L | 1 | KW |
76169990 | none | L | 1 | KW |
Added 1,359
| CN code | Rows | Origins |
|---|---|---|
2523100010 | 3 | IR, KR, RU |
2523100090 | 7 | CD, KP, KR, MD, MM, RU, TZ |
25232100 | 3 | IR, KR, RU |
25232900 | 8 | CD, CI, KP, KR, MD, MM, RU, TZ |
2523900010 | 2 | IR, KR |
2523900090 | 4 | KP, KR, MM, TZ |
26011200 | 3 | KR, RU, VN |
28041000 | 12 | CG, CI, GA, GQ, IR, KP, KR, LR+4 |
28080000 | 9 | CI, IR, KP, KR, MD, MM, RU, TZ+1 |
28141000 | 5 | IR, KP, MM, RU, VN |
28142000 | 9 | CI, IR, KP, KR, MD, MM, RU, TZ+1 |
28342100 | 9 | CI, IR, KP, KR, MD, MM, RU, TZ+1 |
31021012 | 9 | CI, IR, KP, KR, MD, MM, RU, TZ+1 |
31021015 | 9 | CI, IR, KP, KR, MD, MM, RU, TZ+1 |
31021019 | 9 | CI, IR, KP, KR, MD, MM, RU, TZ+1 |
31021090 | 9 | CI, IR, KP, KR, MD, MM, RU, TZ+1 |
31022100 | 9 | CI, IR, KP, KR, MD, MM, RU, TZ+1 |
31022900 | 9 | CI, IR, KP, KR, MD, MM, RU, TZ+1 |
31023010 | 9 | CI, IR, KP, KR, MD, MM, RU, TZ+1 |
31023090 | 9 | CI, IR, KP, KR, MD, MM, RU, TZ+1 |
31024010 | 9 | CI, IR, KP, KR, MD, MM, RU, TZ+1 |
31024090 | 9 | CI, IR, KP, KR, MD, MM, RU, TZ+1 |
31025000 | 9 | CI, IR, KP, KR, MD, MM, RU, TZ+1 |
31026000 | 9 | CI, IR, KP, KR, MD, MM, RU, TZ+1 |
31028000 | 9 | CI, IR, KP, KR, MD, MM, RU, TZ+1 |
31029000 | 9 | CI, IR, KP, KR, MD, MM, RU, TZ+1 |
31051000 | 9 | CI, IR, KP, KR, MD, MM, RU, TZ+1 |
31052010 | 9 | CI, IR, KP, KR, MD, MM, RU, TZ+1 |
31052090 | 9 | CI, IR, KP, KR, MD, MM, RU, TZ+1 |
31053000 | 9 | CI, IR, KP, KR, MD, MM, RU, TZ+1 |
31054000 | 9 | CI, IR, KP, KR, MD, MM, RU, TZ+1 |
31055100 | 9 | CI, IR, KP, KR, MD, MM, RU, TZ+1 |
31055900 | 9 | CI, IR, KP, KR, MD, MM, RU, TZ+1 |
31059020 | 9 | CI, IR, KP, KR, MD, MM, RU, TZ+1 |
31059080 | 9 | CI, IR, KP, KR, MD, MM, RU, TZ+1 |
7201 | 4 | IR, KR, RU, VN |
720211 | 6 | IR, KR, RU, VN, ZM, ZW |
720219 | 1 | KR |
720241 | 4 | AL, IR, KR, ZW |
72026000 | 6 | GT, KR, MM, NC, RU, VN |
7203 | 1 | RU |
7205 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
72061000 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
72069000 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
72071111 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
72071114 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
72071116 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
72071190 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
72071210 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
72071290 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
72071912 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
72071919 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
72071980 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
72072011 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
72072015 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
72072017 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
72072019 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
72072032 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
72072039 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
72072052 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
72072059 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
72072080 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
7208 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
7209 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
7210 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
72111300 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
72111400 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
72111900 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
721123 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
72112900 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
721190 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
7212 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
7213 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
72141000 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
72142000 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
72143000 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
721491 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
721499 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
7215 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
7216 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
721710 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
721720 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
721730 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
721790 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
72181000 | 4 | IR, KR, MM, RU |
721891 | 4 | IR, KR, MM, RU |
72189911 | 4 | IR, KR, MM, RU |
72189919 | 4 | IR, KR, MM, RU |
72189920 | 4 | IR, KR, MM, RU |
72189980 | 4 | IR, KR, MM, RU |
72191100 | 4 | IR, KR, MM, RU |
721912 | 4 | IR, KR, MM, RU |
721913 | 4 | IR, KR, MM, RU |
721914 | 4 | IR, KR, MM, RU |
721921 | 4 | IR, KR, MM, RU |
721922 | 4 | IR, KR, MM, RU |
72192300 | 4 | IR, KR, MM, RU |
72192400 | 4 | IR, KR, MM, RU |
72193100 | 4 | IR, KR, MM, RU |
721932 | 4 | IR, KR, MM, RU |
721933 | 4 | IR, KR, MM, RU |
721934 | 4 | IR, KR, MM, RU |
721935 | 4 | IR, KR, MM, RU |
721990 | 4 | IR, KR, MM, RU |
72201100 | 4 | IR, KR, MM, RU |
72201200 | 4 | IR, KR, MM, RU |
722020 | 4 | IR, KR, MM, RU |
722090 | 4 | IR, KR, MM, RU |
7221 | 4 | IR, KR, MM, RU |
722211 | 4 | IR, KR, MM, RU |
722219 | 4 | IR, KR, MM, RU |
722220 | 4 | IR, KR, MM, RU |
722230 | 4 | IR, KR, MM, RU |
722240 | 4 | IR, KR, MM, RU |
722300 | 4 | IR, KR, MM, RU |
722410 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
72249002 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
72249003 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
72249005 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
72249007 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
72249014 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
72249018 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
72249031 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
72249038 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
72249090 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
72251100 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
72251910 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
72251990 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
722530 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
722540 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
722550 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
72259100 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
72259200 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
72259900 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
72261100 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
72261910 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
72261980 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
72262000 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
722691 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
72269200 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
722699 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
7227 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
72281020 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
72281050 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
72281090 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
722820 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
722830 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
722840 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
722850 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
722860 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
722870 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
72288000 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
7229 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
7301 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
7302 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
730300 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
73041100 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
730419 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
73042200 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
73042300 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
73042400 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
730429 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
730431 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
730439 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
73044100 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
730449 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
730451 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
730459 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
73049000 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
7305 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
73061100 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
73061900 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
73062100 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
73062900 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
73063012 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
73063018 | 6 | IR, KR, MM, ROW, RU, VN |
73063041 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
73063049 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
73063072 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
73063077 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
73063080 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
73064020 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
73064080 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
73065021 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
73065029 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
73065080 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
73066110 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
73066192 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
73066199 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
73066910 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
73066990 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
73069000 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
730711 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
73071910 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
73071990 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
73072100 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
730722 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
730723 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
730729 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
73079100 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
730792 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
730793 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
730799 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
7308 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
7309 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
7310 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
731100 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
73181100 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
73181210 | 6 | IR, KR, MM, RU, TH, VN |
73181290 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
73181300 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
73181410 | 6 | IR, KR, MM, RU, TH, VN |
73181491 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
73181499 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
731815 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
731816 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
73181900 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
73182100 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
73182200 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
73182300 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
73182400 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
73182900 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
73261100 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
732619 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
73262000 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
73269030 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
73269040 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
73269050 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
73269060 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
73269092 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
73269094 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
73269096 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
73269098 | 5 | IR, KR, MM, RU, VN |
7601 | 5 | IR, KR, RU, TZ, VN |
7603 | 5 | IR, KR, RU, TZ, VN |
76041010 | 5 | IR, KR, RU, TZ, VN |
76041090 | 5 | IR, KR, RU, TZ, VN |
76042100 | 5 | IR, KR, RU, TZ, VN |
76042910 | 5 | IR, KR, RU, TZ, VN |
76042990 | 5 | IR, KR, RU, TZ, VN |
7605 | 5 | IR, KR, RU, TZ, VN |
7606 | 5 | IR, KR, RU, TZ, VN |
7607 | 5 | IR, KR, RU, TZ, VN |
7608 | 5 | IR, KR, RU, TZ, VN |
76090000 | 5 | IR, KR, RU, TZ, VN |
76101000 | 5 | IR, KR, RU, TZ, VN |
761090 | 5 | IR, KR, RU, TZ, VN |
76109010 | 5 | IR, KR, RU, TZ, VN |
76109090 | 5 | IR, KR, RU, TZ, VN |
76110000 | 5 | IR, KR, RU, TZ, VN |
7612 | 5 | IR, KR, RU, TZ, VN |
76130000 | 5 | IR, KR, RU, TZ, VN |
7614 | 5 | IR, KR, RU, TZ, VN |
76161000 | 6 | IR, KR, RU, TN, TZ, VN |
76169100 | 6 | IR, KR, RU, TN, TZ, VN |
76169910 | 6 | IR, KR, RU, TN, TZ, VN |
76169990 | 6 | IR, KR, RU, TN, TZ, VN |
Removed 35
| CN code | Rows | Origins |
|---|---|---|
26011200 | 1 | AO |
72181000 | 1 | TW |
721891 | 1 | TW |
72189911 | 1 | TW |
72189919 | 1 | TW |
72189920 | 1 | TW |
72189980 | 1 | TW |
72191100 | 1 | TW |
721912 | 1 | TW |
721913 | 1 | TW |
721914 | 1 | TW |
721921 | 1 | TW |
72192300 | 1 | TW |
72192400 | 1 | TW |
72193100 | 1 | TW |
721932 | 1 | TW |
721933 | 1 | TW |
721935 | 1 | TW |
721990 | 1 | TW |
72201100 | 1 | TW |
72201200 | 1 | TW |
722090 | 1 | TW |
722211 | 1 | TW |
722219 | 1 | TW |
722220 | 1 | TW |
722230 | 1 | TW |
722240 | 1 | TW |
722300 | 1 | TW |
73063018 | 1 | ROW |
73181210 | 1 | TH |
73181410 | 1 | TH |
76151010 | 1 | TN |
76151030 | 1 | TN |
76151080 | 1 | TN |
76152000 | 1 | TN |
Current dataset 2026-10-19.451099948819. You can pull the complete diff from /v1/changes with a Developer key.
Keep every import line on the current rule.
One call returns the scope, certificates, euro cost and filing date for a CN code. When the Commission changes a value, a webhook tells your system.
You get 3 free answers a day without an account. Plans start with a 7-day trial.