Sodium nitrate
This code is in the CBAM fertilisers sector.
- CBAM scope
- In scope
- Indirect emissions
- Included
- Precursor
- No
- Published origins
- 91
Published default values
The current dataset contains 91 rows for this code. Total embedded emissions range from 1.17 to 4.81 tCO2e/t, depending on origin and production route. Where the Commission publishes a value at a shorter heading, the table names that heading.
| Origin | Published at | Route | Default value | 2026 cost/t |
|---|---|---|---|---|
| → | CN 31025000 | Default | 4.31 tCO2e/t | €302.08 |
| → | CN 31025000 | Default | 4.33 tCO2e/t | €303.75 |
| → | CN 31025000 | Default | 3.02 tCO2e/t | €194.83 |
| → | CN 31025000 | Default | 2.21 tCO2e/t | €127.48 |
| → | CN 31025000 | Default | 4.21 tCO2e/t | €293.77 |
| → | CN 31025000 | Default | 4.26 tCO2e/t | €297.93 |
| → | CN 31025000 | Default | 2.92 tCO2e/t | €186.51 |
| → | CN 31025000 | Default | 3.23 tCO2e/t | €212.29 |
| → | CN 31025000 | Default | 4.25 tCO2e/t | €297.09 |
| → | CN 31025000 | Default | 2.4 tCO2e/t | €143.28 |
| → | CN 31025000 | Default | 2.81 tCO2e/t | €177.37 |
| → | CN 31025000 | Default | 2.97 tCO2e/t | €190.67 |
| → | CN 31025000 | Default | 2.92 tCO2e/t | €186.51 |
| → | CN 31025000 | Default | 4.81 tCO2e/t | €343.66 |
| → | CN 31025000 | Default | 3.01 tCO2e/t | €194.00 |
| → | CN 31025000 | Default | 2.89 tCO2e/t | €184.02 |
| → | CN 31025000 | Default | 2.94 tCO2e/t | €188.18 |
| → | CN 31025000 | Default | 2.88 tCO2e/t | €183.19 |
| → | CN 31025000 | Default | 3.94 tCO2e/t | €271.32 |
| → | CN 31025000 | Default | 2.98 tCO2e/t | €191.50 |
| → | CN 31025000 | Default | 3.89 tCO2e/t | €267.16 |
| → | CN 31025000 | Default | 2.94 tCO2e/t | €188.18 |
| → | CN 31025000 | Default | 1.17 tCO2e/t | €41.01 |
| → | CN 31025000 | Default | 4.34 tCO2e/t | €304.58 |
| → | CN 31025000 | Default | 2.89 tCO2e/t | €184.02 |
| → | CN 31025000 | Default | 2.95 tCO2e/t | €189.01 |
| → | CN 31025000 | Default | 2.88 tCO2e/t | €183.19 |
| → | CN 31025000 | Default | 3.33 tCO2e/t | €220.60 |
| → | CN 31025000 | Default | 3.99 tCO2e/t | €275.48 |
| → | CN 31025000 | Default | 3.14 tCO2e/t | €204.81 |
| → | CN 31025000 | Default | 3.93 tCO2e/t | €270.49 |
| → | CN 31025000 | Default | 3.88 tCO2e/t | €266.33 |
| → | CN 31025000 | Default | 3.94 tCO2e/t | €271.32 |
| → | CN 31025000 | Default | 3.42 tCO2e/t | €228.09 |
| → | CN 31025000 | Default | 2.72 tCO2e/t | €169.89 |
| → | CN 31025000 | Default | 4.39 tCO2e/t | €308.73 |
| → | CN 31025000 | Default | 3.61 tCO2e/t | €243.88 |
| → | CN 31025000 | Default | 3.32 tCO2e/t | €219.77 |
| → | CN 31025000 | Default | 3.42 tCO2e/t | €228.09 |
| → | CN 31025000 | Default | 3.92 tCO2e/t | €269.66 |
| → | CN 31025000 | Default | 4.33 tCO2e/t | €303.75 |
| → | CN 31025000 | Default | 4.12 tCO2e/t | €286.29 |
| → | CN 31025000 | Default | 3.29 tCO2e/t | €217.28 |
| → | CN 31025000 | Default | 2.7 tCO2e/t | €168.22 |
| → | CN 31025000 | Default | 3.97 tCO2e/t | €273.81 |
| → | CN 31025000 | Default | 4.38 tCO2e/t | €307.90 |
| → | CN 31025000 | Default | 2.9 tCO2e/t | €184.85 |
| → | CN 31025000 | Default | 4.36 tCO2e/t | €306.24 |
| → | CN 31025000 | Default | 2.79 tCO2e/t | €175.71 |
| → | CN 31025000 | Default | 3.39 tCO2e/t | €225.59 |
| → | CN 31025000 | Default | 3.57 tCO2e/t | €240.56 |
| → | CN 31025000 | Default | 2.72 tCO2e/t | €169.89 |
| → | CN 31025000 | Default | 3 tCO2e/t | €193.17 |
| → | CN 31025000 | Default | 3.45 tCO2e/t | €230.58 |
| → | CN 31025000 | Default | 2.57 tCO2e/t | €157.41 |
| → | CN 31025000 | Default | 2.94 tCO2e/t | €188.18 |
| → | CN 31025000 | Default | 2.87 tCO2e/t | €182.36 |
| → | CN 31025000 | Default | 2.53 tCO2e/t | €154.09 |
| → | CN 31025000 | Default | 2.9 tCO2e/t | €184.85 |
| → | CN 31025000 | Default | 3 tCO2e/t | €193.17 |
| → | CN 31025000 | Default | 3.51 tCO2e/t | €235.57 |
| → | CN 31025000 | Default | 2.82 tCO2e/t | €178.20 |
| → | CN 31025000 | Default | 3.02 tCO2e/t | €194.83 |
| → | CN 31025000 | Default | 3.93 tCO2e/t | €270.49 |
| → | CN 31025000 | Default | 4.39 tCO2e/t | €308.73 |
| → | CN 31025000 | Default | 4.27 tCO2e/t | €298.76 |
| → | CN 31025000 | Default | 4.26 tCO2e/t | €297.93 |
| → | CN 31025000 | Default | 3.9 tCO2e/t | €267.99 |
| → | CN 31025000 | Default | 3.06 tCO2e/t | €198.15 |
| → | CN 31025000 | Default | 2.69 tCO2e/t | €167.39 |
| → | CN 31025000 | Default | 2.87 tCO2e/t | €182.36 |
| → | CN 31025000 | Default | 2.92 tCO2e/t | €186.51 |
| → | CN 31025000 | Default | 3.93 tCO2e/t | €270.49 |
| → | CN 31025000 | Default | 3.33 tCO2e/t | €220.60 |
| → | CN 31025000 | Default | 4.28 tCO2e/t | €299.59 |
| → | CN 31025000 | Default | 4.31 tCO2e/t | €302.08 |
| → | CN 31025000 | Default | 4.06 tCO2e/t | €281.30 |
| → | CN 31025000 | Default | 4.24 tCO2e/t | €296.26 |
| → | CN 31025000 | Default | 3 tCO2e/t | €193.17 |
| → | CN 31025000 | Default | 3.37 tCO2e/t | €223.93 |
| → | CN 31025000 | Default | 2.63 tCO2e/t | €162.40 |
| → | CN 31025000 | Default | 4.27 tCO2e/t | €298.76 |
| → | CN 31025000 | Default | 2.97 tCO2e/t | €190.67 |
| → | CN 31025000 | Default | 2.85 tCO2e/t | €180.69 |
| → | CN 31025000 | Default | 4.33 tCO2e/t | €303.75 |
| → | CN 31025000 | Default | 2.85 tCO2e/t | €180.69 |
| → | CN 31025000 | Default | 3.84 tCO2e/t | €263.01 |
| → | CN 31025000 | Default | 4.25 tCO2e/t | €297.09 |
| → | CN 31025000 | Default | 3.27 tCO2e/t | €215.61 |
| → | CN 31025000 | Default | 2.66 tCO2e/t | €164.90 |
| → | CN 31025000 | Default | 2.66 tCO2e/t | €164.90 |
DeutschNatriumnitrat (Natronsalpeter)
FrançaisNitrate de sodium
Dataset 2026-10-19.451099948819. Scope: Annex I to Regulation (EU) 2023/956. The 2026 cost is the default value with the 2026 mark-up, minus 97.5% of the route's CBAM benchmark in Regulation (EU) 2025/2620, at the 2026-Q3 certificate price of €82.32.
Keep every import line on the current rule.
One call returns the scope, certificates, euro cost and filing date for a CN code. When the Commission changes a value, a webhook tells your system.
You get 3 free answers a day without an account. Plans start with a 7-day trial.