Containing nitrates and phosphates
This code is in the CBAM fertilisers sector.
- CBAM scope
- In scope
- Indirect emissions
- Included
- Precursor
- No
- Published origins
- 91
Published default values
The current dataset contains 91 rows for this code. Total embedded emissions range from 0.67 to 2.07 tCO2e/t, depending on origin and production route. Where the Commission publishes a value at a shorter heading, the table names that heading.
| Origin | Published at | Route | Default value | 2026 cost/t |
|---|---|---|---|---|
| → | CN 31055100 | Default | 1.54 tCO2e/t | €84.06 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.54 tCO2e/t | €84.06 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.24 tCO2e/t | €59.11 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.03 tCO2e/t | €41.65 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.54 tCO2e/t | €84.06 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.63 tCO2e/t | €91.54 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.27 tCO2e/t | €61.61 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.39 tCO2e/t | €71.59 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.53 tCO2e/t | €83.23 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.02 tCO2e/t | €40.82 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.2 tCO2e/t | €55.79 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.29 tCO2e/t | €63.27 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.23 tCO2e/t | €58.28 |
| → | CN 31055100 | Default | 2.07 tCO2e/t | €128.12 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.22 tCO2e/t | €57.45 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.21 tCO2e/t | €56.62 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.27 tCO2e/t | €61.61 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.26 tCO2e/t | €60.78 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.44 tCO2e/t | €75.74 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.23 tCO2e/t | €58.28 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.43 tCO2e/t | €74.91 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.3 tCO2e/t | €64.10 |
| → | CN 31055100 | Default | 0.67 tCO2e/t | €11.72 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.57 tCO2e/t | €86.55 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.22 tCO2e/t | €57.45 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.32 tCO2e/t | €65.77 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.24 tCO2e/t | €59.11 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.4 tCO2e/t | €72.42 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.44 tCO2e/t | €75.74 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.49 tCO2e/t | €79.90 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.5 tCO2e/t | €80.73 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.46 tCO2e/t | €77.41 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.46 tCO2e/t | €77.41 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.35 tCO2e/t | €68.26 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.14 tCO2e/t | €50.80 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.59 tCO2e/t | €88.21 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.45 tCO2e/t | €76.57 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.32 tCO2e/t | €65.77 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.36 tCO2e/t | €69.09 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.48 tCO2e/t | €79.07 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.6 tCO2e/t | €89.05 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.58 tCO2e/t | €87.38 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.38 tCO2e/t | €70.75 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.18 tCO2e/t | €54.13 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.52 tCO2e/t | €82.39 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.61 tCO2e/t | €89.88 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.09 tCO2e/t | €46.64 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.59 tCO2e/t | €88.21 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.04 tCO2e/t | €42.49 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.33 tCO2e/t | €66.60 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.25 tCO2e/t | €59.95 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.19 tCO2e/t | €54.96 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.26 tCO2e/t | €60.78 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.39 tCO2e/t | €71.59 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.1 tCO2e/t | €47.47 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.32 tCO2e/t | €65.77 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.24 tCO2e/t | €59.11 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.01 tCO2e/t | €39.99 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.07 tCO2e/t | €44.98 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.21 tCO2e/t | €56.62 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.44 tCO2e/t | €75.74 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.21 tCO2e/t | €56.62 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.1 tCO2e/t | €47.47 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.44 tCO2e/t | €75.74 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.66 tCO2e/t | €94.03 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.53 tCO2e/t | €83.23 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.53 tCO2e/t | €83.23 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.48 tCO2e/t | €79.07 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.22 tCO2e/t | €57.45 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.2 tCO2e/t | €55.79 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.07 tCO2e/t | €44.98 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.24 tCO2e/t | €59.11 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.51 tCO2e/t | €81.56 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.36 tCO2e/t | €69.09 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.5 tCO2e/t | €80.73 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.63 tCO2e/t | €91.54 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.49 tCO2e/t | €79.90 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.54 tCO2e/t | €84.06 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.23 tCO2e/t | €58.28 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.32 tCO2e/t | €65.77 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.1 tCO2e/t | €47.47 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.53 tCO2e/t | €83.23 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.42 tCO2e/t | €74.08 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.2 tCO2e/t | €55.79 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.6 tCO2e/t | €89.05 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.2 tCO2e/t | €55.79 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.71 tCO2e/t | €98.19 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.44 tCO2e/t | €75.74 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.6 tCO2e/t | €89.05 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.13 tCO2e/t | €49.97 |
| → | CN 31055100 | Default | 1.16 tCO2e/t | €52.46 |
DeutschNitrate und Phosphate enthaltend
Françaiscontenant des nitrates et des phosphates
Dataset 2026-10-19.451099948819. Scope: Annex I to Regulation (EU) 2023/956. The 2026 cost is the default value with the 2026 mark-up, minus 97.5% of the route's CBAM benchmark in Regulation (EU) 2025/2620, at the 2026-Q3 certificate price of €82.32.
Keep every import line on the current rule.
One call returns the scope, certificates, euro cost and filing date for a CN code. When the Commission changes a value, a webhook tells your system.
You get 3 free answers a day without an account. Plans start with a 7-day trial.