Hydrogen
This code is in the CBAM hydrogen sector.
- CBAM scope
- In scope
- Indirect emissions
- Not included
- Precursor
- No
- Published origins
- 96
Published default values
The current dataset contains 96 rows for this code. Total embedded emissions range from 0 to 26.64 tCO2e/t, depending on origin and production route. Where the Commission publishes a value at a shorter heading, the table names that heading.
| Origin | Published at | Route | Default value | 2026 cost/t |
|---|---|---|---|---|
| → | CN 28041000 | Default | 10.82 tCO2e/t | €571.32 |
| → | CN 28041000 | Default | 14.03 tCO2e/t | €861.99 |
| → | CN 28041000 | Default | 10.82 tCO2e/t | €571.32 |
| → | CN 28041000 | Default | 10.82 tCO2e/t | €571.32 |
| → | CN 28041000 | Default | 10.82 tCO2e/t | €571.32 |
| → | CN 28041000 | Default | 10.82 tCO2e/t | €571.32 |
| → | CN 28041000 | Default | 10.82 tCO2e/t | €571.32 |
| → | CN 28041000 | Default | 10.82 tCO2e/t | €571.32 |
| → | CN 28041000 | Default | 10.82 tCO2e/t | €571.32 |
| → | CN 28041000 | Default | 10.82 tCO2e/t | €571.32 |
| → | CN 28041000 | Default | 10.82 tCO2e/t | €571.32 |
| → | CN 28041000 | Default | 10.82 tCO2e/t | €571.32 |
| → | CN 28041000 | Default | 14.03 tCO2e/t | €861.99 |
| → | CN 28041000 | Default | 10.82 tCO2e/t | €571.32 |
| → | CN 28041000 | Default | 10.82 tCO2e/t | €571.32 |
| → | CN 28041000 | Default | 10.82 tCO2e/t | €571.32 |
| → | CN 28041000 | Default | 10.82 tCO2e/t | €571.32 |
| → | CN 28041000 | Default | 10.82 tCO2e/t | €571.32 |
| → | CN 28041000 | Default | 26.64 tCO2e/t | €2003.85 |
| → | CN 28041000 | Default | 10.82 tCO2e/t | €571.32 |
| → | CN 28041000 | Default | 10.82 tCO2e/t | €571.32 |
| → | CN 28041000 | Default | 10.82 tCO2e/t | €571.32 |
| → | CN 28041000 | Default | 10.82 tCO2e/t | €571.32 |
| → | CN 28041000 | Default | 10.82 tCO2e/t | €571.32 |
| → | CN 28041000 | Default | 10.82 tCO2e/t | €571.32 |
| → | CN 28041000 | Default | 10.82 tCO2e/t | €571.32 |
| → | CN 28041000 | Default | 10.82 tCO2e/t | €571.32 |
| → | CN 28041000 | Default | 10.82 tCO2e/t | €571.32 |
| → | CN 28041000 | Default | 10.82 tCO2e/t | €571.32 |
| → | CN 28041000 | Default | 10.82 tCO2e/t | €571.32 |
| → | CN 28041000 | Default | 10.82 tCO2e/t | €571.32 |
| → | CN 28041000 | Default | 10.82 tCO2e/t | €571.32 |
| → | CN 28041000 | Default | 10.82 tCO2e/t | €571.32 |
| → | CN 28041000 | Default | 10.82 tCO2e/t | €571.32 |
| → | CN 28041000 | Default | 10.82 tCO2e/t | €571.32 |
| → | CN 28041000 | Default | 14.03 tCO2e/t | €861.99 |
| → | CN 28041000 | Default | 10.82 tCO2e/t | €571.32 |
| → | CN 28041000 | Default | 14.03 tCO2e/t | €861.99 |
| → | CN 28041000 | Default | 10.82 tCO2e/t | €571.32 |
| → | CN 28041000 | Default | 14.03 tCO2e/t | €861.99 |
| → | CN 28041000 | Default | 14.03 tCO2e/t | €861.99 |
| → | CN 28041000 | Default | 10.82 tCO2e/t | €571.32 |
| → | CN 28041000 | Default | 10.82 tCO2e/t | €571.32 |
| → | CN 28041000 | Default | 10.82 tCO2e/t | €571.32 |
| → | CN 28041000 | Default | 14.03 tCO2e/t | €861.99 |
| → | CN 28041000 | Default | 13.45 tCO2e/t | €809.47 |
| → | CN 28041000 | Default | 10.82 tCO2e/t | €571.32 |
| → | CN 28041000 | Default | 10.82 tCO2e/t | €571.32 |
| → | CN 28041000 | Default | 10.82 tCO2e/t | €571.32 |
| → | CN 28041000 | Default | 10.82 tCO2e/t | €571.32 |
| → | CN 28041000 | Default | 10.82 tCO2e/t | €571.32 |
| → | CN 28041000 | Default | 10.82 tCO2e/t | €571.32 |
| → | CN 28041000 | Default | 10.82 tCO2e/t | €571.32 |
| → | CN 28041000 | Default | 10.82 tCO2e/t | €571.32 |
| → | CN 28041000 | Default | 0 tCO2e/t | €0.00 |
| → | CN 28041000 | Default | 10.82 tCO2e/t | €571.32 |
| → | CN 28041000 | Default | 10.82 tCO2e/t | €571.32 |
| → | CN 28041000 | Default | 10.82 tCO2e/t | €571.32 |
| → | CN 28041000 | Default | 14.03 tCO2e/t | €861.99 |
| → | CN 28041000 | Default | 10.82 tCO2e/t | €571.32 |
| → | CN 28041000 | Default | 10.82 tCO2e/t | €571.32 |
| → | CN 28041000 | Default | 10.82 tCO2e/t | €571.32 |
| → | CN 28041000 | Default | 10.82 tCO2e/t | €571.32 |
| → | CN 28041000 | Default | 10.82 tCO2e/t | €571.32 |
| → | CN 28041000 | Default | 10.82 tCO2e/t | €571.32 |
| → | CN 28041000 | Default | 14.03 tCO2e/t | €861.99 |
| → | CN 28041000 | Default | 10.82 tCO2e/t | €571.32 |
| → | CN 28041000 | Default | 10.82 tCO2e/t | €571.32 |
| → | CN 28041000 | Default | 10.82 tCO2e/t | €571.32 |
| → | CN 28041000 | Default | 17.74 tCO2e/t | €1197.94 |
| → | CN 28041000 | Default | 10.82 tCO2e/t | €571.32 |
| → | CN 28041000 | Default | 10.82 tCO2e/t | €571.32 |
| → | CN 28041000 | Default | 13.45 tCO2e/t | €809.47 |
| → | CN 28041000 | Default | 10.82 tCO2e/t | €571.32 |
| → | CN 28041000 | Default | 14.03 tCO2e/t | €861.99 |
| → | CN 28041000 | Default | 10.82 tCO2e/t | €571.32 |
| → | CN 28041000 | Default | 10.82 tCO2e/t | €571.32 |
| → | CN 28041000 | Default | 10.82 tCO2e/t | €571.32 |
| → | CN 28041000 | Default | 10.82 tCO2e/t | €571.32 |
| → | CN 28041000 | Default | 10.82 tCO2e/t | €571.32 |
| → | CN 28041000 | Default | 10.82 tCO2e/t | €571.32 |
| → | CN 28041000 | Default | 10.82 tCO2e/t | €571.32 |
| → | CN 28041000 | Default | 10.82 tCO2e/t | €571.32 |
| → | CN 28041000 | Default | 10.82 tCO2e/t | €571.32 |
| → | CN 28041000 | Default | 10.82 tCO2e/t | €571.32 |
| → | CN 28041000 | Default | 10.82 tCO2e/t | €571.32 |
| → | CN 28041000 | Default | 10.82 tCO2e/t | €571.32 |
| → | CN 28041000 | Default | 10.82 tCO2e/t | €571.32 |
| → | CN 28041000 | Default | 26.64 tCO2e/t | €2003.85 |
| → | CN 28041000 | Default | 10.82 tCO2e/t | €571.32 |
| → | CN 28041000 | Default | 10.82 tCO2e/t | €571.32 |
| → | CN 28041000 | Default | 10.82 tCO2e/t | €571.32 |
| → | CN 28041000 | Default | 10.82 tCO2e/t | €571.32 |
| → | CN 28041000 | Default | 10.82 tCO2e/t | €571.32 |
| → | CN 28041000 | Default | 25.94 tCO2e/t | €1940.47 |
| → | CN 28041000 | Default | 10.82 tCO2e/t | €571.32 |
DeutschWasserstoff
FrançaisHydrogène
Dataset 2026-10-19.451099948819. Scope: Annex I to Regulation (EU) 2023/956. The 2026 cost is the default value with the 2026 mark-up, minus 97.5% of the route's CBAM benchmark in Regulation (EU) 2025/2620, at the 2026-Q3 certificate price of €82.32.
Keep every import line on the current rule.
One call returns the scope, certificates, euro cost and filing date for a CN code. When the Commission changes a value, a webhook tells your system.
You get 3 free answers a day without an account. Plans start with a 7-day trial.