Of potassium
This code is in the CBAM fertilisers sector.
- CBAM scope
- In scope
- Indirect emissions
- Included
- Precursor
- No
- Published origins
- 91
Published default values
The current dataset contains 91 rows for this code. Total embedded emissions range from 0.87 to 2.85 tCO2e/t, depending on origin and production route. Where the Commission publishes a value at a shorter heading, the table names that heading.
| Origin | Published at | Route | Default value | 2026 cost/t |
|---|---|---|---|---|
| → | CN 28342100 | Default | 2.24 tCO2e/t | €136.00 |
| → | CN 28342100 | Default | 2.25 tCO2e/t | €136.83 |
| → | CN 28342100 | Default | 1.73 tCO2e/t | €93.59 |
| → | CN 28342100 | Default | 1.32 tCO2e/t | €59.51 |
| → | CN 28342100 | Default | 2.21 tCO2e/t | €133.50 |
| → | CN 28342100 | Default | 2.26 tCO2e/t | €137.66 |
| → | CN 28342100 | Default | 1.72 tCO2e/t | €92.76 |
| → | CN 28342100 | Default | 1.96 tCO2e/t | €112.72 |
| → | CN 28342100 | Default | 2.22 tCO2e/t | €134.33 |
| → | CN 28342100 | Default | 1.4 tCO2e/t | €66.16 |
| → | CN 28342100 | Default | 1.64 tCO2e/t | €86.11 |
| → | CN 28342100 | Default | 1.73 tCO2e/t | €93.59 |
| → | CN 28342100 | Default | 1.71 tCO2e/t | €91.93 |
| → | CN 28342100 | Default | 2.85 tCO2e/t | €186.71 |
| → | CN 28342100 | Default | 1.72 tCO2e/t | €92.76 |
| → | CN 28342100 | Default | 1.67 tCO2e/t | €88.61 |
| → | CN 28342100 | Default | 1.71 tCO2e/t | €91.93 |
| → | CN 28342100 | Default | 1.69 tCO2e/t | €90.27 |
| → | CN 28342100 | Default | 2.06 tCO2e/t | €121.03 |
| → | CN 28342100 | Default | 1.7 tCO2e/t | €91.10 |
| → | CN 28342100 | Default | 2.04 tCO2e/t | €119.37 |
| → | CN 28342100 | Default | 1.8 tCO2e/t | €99.41 |
| → | CN 28342100 | Default | 0.87 tCO2e/t | €22.09 |
| → | CN 28342100 | Default | 2.25 tCO2e/t | €136.83 |
| → | CN 28342100 | Default | 1.69 tCO2e/t | €90.27 |
| → | CN 28342100 | Default | 1.73 tCO2e/t | €93.59 |
| → | CN 28342100 | Default | 1.68 tCO2e/t | €89.44 |
| → | CN 28342100 | Default | 1.86 tCO2e/t | €104.40 |
| → | CN 28342100 | Default | 2.08 tCO2e/t | €122.69 |
| → | CN 28342100 | Default | 1.96 tCO2e/t | €112.72 |
| → | CN 28342100 | Default | 2.07 tCO2e/t | €121.86 |
| → | CN 28342100 | Default | 2.04 tCO2e/t | €119.37 |
| → | CN 28342100 | Default | 2.07 tCO2e/t | €121.86 |
| → | CN 28342100 | Default | 1.87 tCO2e/t | €105.23 |
| → | CN 28342100 | Default | 1.56 tCO2e/t | €79.46 |
| → | CN 28342100 | Default | 2.29 tCO2e/t | €140.15 |
| → | CN 28342100 | Default | 2.02 tCO2e/t | €117.71 |
| → | CN 28342100 | Default | 1.82 tCO2e/t | €101.08 |
| → | CN 28342100 | Default | 1.88 tCO2e/t | €106.07 |
| → | CN 28342100 | Default | 2.07 tCO2e/t | €121.86 |
| → | CN 28342100 | Default | 2.27 tCO2e/t | €138.49 |
| → | CN 28342100 | Default | 2.19 tCO2e/t | €131.84 |
| → | CN 28342100 | Default | 1.88 tCO2e/t | €106.07 |
| → | CN 28342100 | Default | 1.56 tCO2e/t | €79.46 |
| → | CN 28342100 | Default | 2.1 tCO2e/t | €124.36 |
| → | CN 28342100 | Default | 2.29 tCO2e/t | €140.15 |
| → | CN 28342100 | Default | 1.67 tCO2e/t | €88.61 |
| → | CN 28342100 | Default | 2.27 tCO2e/t | €138.49 |
| → | CN 28342100 | Default | 1.59 tCO2e/t | €81.95 |
| → | CN 28342100 | Default | 1.86 tCO2e/t | €104.40 |
| → | CN 28342100 | Default | 1.93 tCO2e/t | €110.22 |
| → | CN 28342100 | Default | 1.59 tCO2e/t | €81.95 |
| → | CN 28342100 | Default | 1.73 tCO2e/t | €93.59 |
| → | CN 28342100 | Default | 1.89 tCO2e/t | €106.90 |
| → | CN 28342100 | Default | 1.5 tCO2e/t | €74.47 |
| → | CN 28342100 | Default | 1.73 tCO2e/t | €93.59 |
| → | CN 28342100 | Default | 1.7 tCO2e/t | €91.10 |
| → | CN 28342100 | Default | 1.42 tCO2e/t | €67.82 |
| → | CN 28342100 | Default | 1.64 tCO2e/t | €86.11 |
| → | CN 28342100 | Default | 1.71 tCO2e/t | €91.93 |
| → | CN 28342100 | Default | 1.94 tCO2e/t | €111.05 |
| → | CN 28342100 | Default | 1.66 tCO2e/t | €87.77 |
| → | CN 28342100 | Default | 1.69 tCO2e/t | €90.27 |
| → | CN 28342100 | Default | 2.05 tCO2e/t | €120.20 |
| → | CN 28342100 | Default | 2.33 tCO2e/t | €143.48 |
| → | CN 28342100 | Default | 2.22 tCO2e/t | €134.33 |
| → | CN 28342100 | Default | 2.22 tCO2e/t | €134.33 |
| → | CN 28342100 | Default | 2.06 tCO2e/t | €121.03 |
| → | CN 28342100 | Default | 1.7 tCO2e/t | €91.10 |
| → | CN 28342100 | Default | 1.58 tCO2e/t | €81.12 |
| → | CN 28342100 | Default | 1.63 tCO2e/t | €85.28 |
| → | CN 28342100 | Default | 1.69 tCO2e/t | €90.27 |
| → | CN 28342100 | Default | 2.08 tCO2e/t | €122.69 |
| → | CN 28342100 | Default | 1.84 tCO2e/t | €102.74 |
| → | CN 28342100 | Default | 2.23 tCO2e/t | €135.17 |
| → | CN 28342100 | Default | 2.27 tCO2e/t | €138.49 |
| → | CN 28342100 | Default | 2.12 tCO2e/t | €126.02 |
| → | CN 28342100 | Default | 2.22 tCO2e/t | €134.33 |
| → | CN 28342100 | Default | 1.71 tCO2e/t | €91.93 |
| → | CN 28342100 | Default | 1.83 tCO2e/t | €101.91 |
| → | CN 28342100 | Default | 1.52 tCO2e/t | €76.13 |
| → | CN 28342100 | Default | 2.22 tCO2e/t | €134.33 |
| → | CN 28342100 | Default | 1.91 tCO2e/t | €108.56 |
| → | CN 28342100 | Default | 1.65 tCO2e/t | €86.94 |
| → | CN 28342100 | Default | 2.27 tCO2e/t | €138.49 |
| → | CN 28342100 | Default | 1.65 tCO2e/t | €86.94 |
| → | CN 28342100 | Default | 2.31 tCO2e/t | €141.82 |
| → | CN 28342100 | Default | 2.24 tCO2e/t | €136.00 |
| → | CN 28342100 | Default | 2.07 tCO2e/t | €121.86 |
| → | CN 28342100 | Default | 1.56 tCO2e/t | €79.46 |
| → | CN 28342100 | Default | 1.55 tCO2e/t | €78.63 |
Deutschdes Kaliums
Françaisde potassium
Dataset 2026-10-19.451099948819. Scope: Annex I to Regulation (EU) 2023/956. The 2026 cost is the default value with the 2026 mark-up, minus 97.5% of the route's CBAM benchmark in Regulation (EU) 2025/2620, at the 2026-Q3 certificate price of €82.32.
Keep every import line on the current rule.
One call returns the scope, certificates, euro cost and filing date for a CN code. When the Commission changes a value, a webhook tells your system.
You get 3 free answers a day without an account. Plans start with a 7-day trial.