Other
This code is in the CBAM fertilisers sector.
- CBAM scope
- In scope
- Indirect emissions
- Included
- Precursor
- No
- Published origins
- 91
Published default values
The current dataset contains 91 rows for this code. Total embedded emissions range from 0.78 to 2.13 tCO2e/t, depending on origin and production route. Where the Commission publishes a value at a shorter heading, the table names that heading.
| Origin | Published at | Route | Default value | 2026 cost/t |
|---|---|---|---|---|
| → | CN 31022900 | Default | 1.46 tCO2e/t | €75.96 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.46 tCO2e/t | €75.96 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.25 tCO2e/t | €58.50 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.02 tCO2e/t | €39.38 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.45 tCO2e/t | €75.13 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.52 tCO2e/t | €80.95 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.28 tCO2e/t | €61.00 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.48 tCO2e/t | €77.62 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.45 tCO2e/t | €75.13 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.03 tCO2e/t | €40.21 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.21 tCO2e/t | €55.17 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.28 tCO2e/t | €61.00 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.26 tCO2e/t | €59.33 |
| → | CN 31022900 | Default | 2.13 tCO2e/t | €131.67 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.23 tCO2e/t | €56.84 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.23 tCO2e/t | €56.84 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.26 tCO2e/t | €59.33 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.26 tCO2e/t | €59.33 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.36 tCO2e/t | €67.65 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.24 tCO2e/t | €57.67 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.34 tCO2e/t | €65.98 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.37 tCO2e/t | €68.48 |
| → | CN 31022900 | Default | 0.78 tCO2e/t | €19.42 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.47 tCO2e/t | €76.79 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.25 tCO2e/t | €58.50 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.31 tCO2e/t | €63.49 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.25 tCO2e/t | €58.50 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.33 tCO2e/t | €65.15 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.37 tCO2e/t | €68.48 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.55 tCO2e/t | €83.44 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.39 tCO2e/t | €70.14 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.37 tCO2e/t | €68.48 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.38 tCO2e/t | €69.31 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.3 tCO2e/t | €62.66 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.14 tCO2e/t | €49.35 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.5 tCO2e/t | €79.29 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.43 tCO2e/t | €73.47 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.27 tCO2e/t | €60.16 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.31 tCO2e/t | €63.49 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.38 tCO2e/t | €69.31 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.51 tCO2e/t | €80.12 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.48 tCO2e/t | €77.62 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.37 tCO2e/t | €68.48 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.16 tCO2e/t | €51.02 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.42 tCO2e/t | €72.64 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.51 tCO2e/t | €80.12 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.16 tCO2e/t | €51.02 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.5 tCO2e/t | €79.29 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.1 tCO2e/t | €46.03 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.29 tCO2e/t | €61.83 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.27 tCO2e/t | €60.16 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.19 tCO2e/t | €53.51 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.26 tCO2e/t | €59.33 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.33 tCO2e/t | €65.15 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.11 tCO2e/t | €46.86 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.3 tCO2e/t | €62.66 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.27 tCO2e/t | €60.16 |
| → | CN 31022900 | Default | 1 tCO2e/t | €37.71 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.12 tCO2e/t | €47.69 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.23 tCO2e/t | €56.84 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.37 tCO2e/t | €68.48 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.24 tCO2e/t | €57.67 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.15 tCO2e/t | €50.19 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.35 tCO2e/t | €66.82 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.62 tCO2e/t | €89.26 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.45 tCO2e/t | €75.13 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.45 tCO2e/t | €75.13 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.38 tCO2e/t | €69.31 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.2 tCO2e/t | €54.34 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.19 tCO2e/t | €53.51 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.13 tCO2e/t | €48.52 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.24 tCO2e/t | €57.67 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.4 tCO2e/t | €70.97 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.31 tCO2e/t | €63.49 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.44 tCO2e/t | €74.30 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.52 tCO2e/t | €80.95 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.4 tCO2e/t | €70.97 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.46 tCO2e/t | €75.96 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.24 tCO2e/t | €57.67 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.27 tCO2e/t | €60.16 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.12 tCO2e/t | €47.69 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.45 tCO2e/t | €75.13 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.53 tCO2e/t | €81.78 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.21 tCO2e/t | €55.17 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.5 tCO2e/t | €79.29 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.21 tCO2e/t | €55.17 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.76 tCO2e/t | €100.90 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.43 tCO2e/t | €73.47 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.67 tCO2e/t | €93.42 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.15 tCO2e/t | €50.19 |
| → | CN 31022900 | Default | 1.15 tCO2e/t | €50.19 |
Deutschandere
Françaisautres
Dataset 2026-10-19.451099948819. Scope: Annex I to Regulation (EU) 2023/956. The 2026 cost is the default value with the 2026 mark-up, minus 97.5% of the route's CBAM benchmark in Regulation (EU) 2025/2620, at the 2026-Q3 certificate price of €82.32.
Keep every import line on the current rule.
One call returns the scope, certificates, euro cost and filing date for a CN code. When the Commission changes a value, a webhook tells your system.
You get 3 free answers a day without an account. Plans start with a 7-day trial.