Ammonia in aqueous solution
This code is in the CBAM fertilisers sector.
- CBAM scope
- In scope
- Indirect emissions
- Included
- Precursor
- Yes
- Published origins
- 91
Published default values
The current dataset contains 91 rows for this code. Total embedded emissions range from 0.54 to 1.31 tCO2e/t, depending on origin and production route. Where the Commission publishes a value at a shorter heading, the table names that heading.
| Origin | Published at | Route | Default value | 2026 cost/t |
|---|---|---|---|---|
| → | CN 28142000 | Default | 0.68 tCO2e/t | €19.86 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.66 tCO2e/t | €18.19 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.71 tCO2e/t | €22.35 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.58 tCO2e/t | €11.54 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.68 tCO2e/t | €19.86 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.71 tCO2e/t | €22.35 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.75 tCO2e/t | €25.68 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.96 tCO2e/t | €43.14 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.68 tCO2e/t | €19.86 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.59 tCO2e/t | €12.37 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.71 tCO2e/t | €22.35 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.73 tCO2e/t | €24.01 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.75 tCO2e/t | €25.68 |
| → | CN 28142000 | Default | 1.31 tCO2e/t | €72.24 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.7 tCO2e/t | €21.52 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.71 tCO2e/t | €22.35 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.74 tCO2e/t | €24.85 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.73 tCO2e/t | €24.01 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.62 tCO2e/t | €14.87 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.7 tCO2e/t | €21.52 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.62 tCO2e/t | €14.87 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.88 tCO2e/t | €36.49 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.62 tCO2e/t | €14.87 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.66 tCO2e/t | €18.19 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.75 tCO2e/t | €25.68 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.75 tCO2e/t | €25.68 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.72 tCO2e/t | €23.18 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.68 tCO2e/t | €19.86 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.64 tCO2e/t | €16.53 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.99 tCO2e/t | €45.63 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.64 tCO2e/t | €16.53 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.62 tCO2e/t | €14.87 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.65 tCO2e/t | €17.36 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.66 tCO2e/t | €18.19 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.65 tCO2e/t | €17.36 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.69 tCO2e/t | €20.69 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.77 tCO2e/t | €27.34 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.66 tCO2e/t | €18.19 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.67 tCO2e/t | €19.03 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.63 tCO2e/t | €15.70 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.69 tCO2e/t | €20.69 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.7 tCO2e/t | €21.52 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.77 tCO2e/t | €27.34 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.65 tCO2e/t | €17.36 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.66 tCO2e/t | €18.19 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.69 tCO2e/t | €20.69 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.76 tCO2e/t | €26.51 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.7 tCO2e/t | €21.52 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.71 tCO2e/t | €22.35 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.66 tCO2e/t | €18.19 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.74 tCO2e/t | €24.85 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.69 tCO2e/t | €20.69 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.72 tCO2e/t | €23.18 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.66 tCO2e/t | €18.19 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.63 tCO2e/t | €15.70 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.75 tCO2e/t | €25.68 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.77 tCO2e/t | €27.34 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.54 tCO2e/t | €8.22 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.71 tCO2e/t | €22.35 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.7 tCO2e/t | €21.52 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.7 tCO2e/t | €21.52 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.74 tCO2e/t | €24.85 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.71 tCO2e/t | €22.35 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.62 tCO2e/t | €14.87 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.96 tCO2e/t | €43.14 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.68 tCO2e/t | €19.86 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.68 tCO2e/t | €19.86 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.63 tCO2e/t | €15.70 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.64 tCO2e/t | €16.53 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.69 tCO2e/t | €20.69 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.72 tCO2e/t | €23.18 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.73 tCO2e/t | €24.01 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.64 tCO2e/t | €16.53 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.67 tCO2e/t | €19.03 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.69 tCO2e/t | €20.69 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.71 tCO2e/t | €22.35 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.63 tCO2e/t | €15.70 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.68 tCO2e/t | €19.86 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.73 tCO2e/t | €24.01 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.66 tCO2e/t | €18.19 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.65 tCO2e/t | €17.36 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.68 tCO2e/t | €19.86 |
| → | CN 28142000 | Default | 1.02 tCO2e/t | €48.13 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.7 tCO2e/t | €21.52 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.69 tCO2e/t | €20.69 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.7 tCO2e/t | €21.52 |
| → | CN 28142000 | Default | 1.08 tCO2e/t | €53.11 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.76 tCO2e/t | €26.51 |
| → | CN 28142000 | Default | 1.09 tCO2e/t | €53.95 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.68 tCO2e/t | €19.86 |
| → | CN 28142000 | Default | 0.66 tCO2e/t | €18.19 |
DeutschAmmoniak in wässriger Lösung
FrançaisAmmoniac en solution aqueuse (ammoniaque)
Dataset 2026-10-19.451099948819. Scope: Annex I to Regulation (EU) 2023/956. The 2026 cost is the default value with the 2026 mark-up, minus 97.5% of the route's CBAM benchmark in Regulation (EU) 2025/2620, at the 2026-Q3 certificate price of €82.32.
Keep every import line on the current rule.
One call returns the scope, certificates, euro cost and filing date for a CN code. When the Commission changes a value, a webhook tells your system.
You get 3 free answers a day without an account. Plans start with a 7-day trial.