In aqueous solution
This code is in the CBAM fertilisers sector.
- CBAM scope
- In scope
- Indirect emissions
- Included
- Precursor
- No
- Published origins
- 91
Published default values
The current dataset contains 91 rows for this code. Total embedded emissions range from 0.68 to 2.19 tCO2e/t, depending on origin and production route. Where the Commission publishes a value at a shorter heading, the table names that heading.
| Origin | Published at | Route | Default value | 2026 cost/t |
|---|---|---|---|---|
| → | CN 31023010 | Default | 1.7 tCO2e/t | €100.57 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.71 tCO2e/t | €101.40 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.32 tCO2e/t | €68.98 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.03 tCO2e/t | €44.86 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.68 tCO2e/t | €98.91 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.74 tCO2e/t | €103.90 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.32 tCO2e/t | €68.98 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.5 tCO2e/t | €83.94 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.69 tCO2e/t | €99.74 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.07 tCO2e/t | €48.19 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.26 tCO2e/t | €63.99 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.34 tCO2e/t | €70.64 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.31 tCO2e/t | €68.14 |
| → | CN 31023010 | Default | 2.19 tCO2e/t | €141.31 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.31 tCO2e/t | €68.14 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.29 tCO2e/t | €66.48 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.32 tCO2e/t | €68.98 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.3 tCO2e/t | €67.31 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.57 tCO2e/t | €89.76 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.31 tCO2e/t | €68.14 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.56 tCO2e/t | €88.93 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.38 tCO2e/t | €73.96 |
| → | CN 31023010 | Default | 0.68 tCO2e/t | €15.76 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.72 tCO2e/t | €102.23 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.3 tCO2e/t | €67.31 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.35 tCO2e/t | €71.47 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.3 tCO2e/t | €67.31 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.44 tCO2e/t | €78.95 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.59 tCO2e/t | €91.42 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.52 tCO2e/t | €85.60 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.59 tCO2e/t | €91.42 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.57 tCO2e/t | €89.76 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.58 tCO2e/t | €90.59 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.44 tCO2e/t | €78.95 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.2 tCO2e/t | €59.00 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.75 tCO2e/t | €104.73 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.55 tCO2e/t | €88.10 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.4 tCO2e/t | €75.63 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.44 tCO2e/t | €78.95 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.59 tCO2e/t | €91.42 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.74 tCO2e/t | €103.90 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.69 tCO2e/t | €99.74 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.45 tCO2e/t | €79.78 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.21 tCO2e/t | €59.83 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.62 tCO2e/t | €93.92 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.75 tCO2e/t | €104.73 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.25 tCO2e/t | €63.16 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.74 tCO2e/t | €103.90 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.19 tCO2e/t | €58.17 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.42 tCO2e/t | €77.29 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.44 tCO2e/t | €78.95 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.23 tCO2e/t | €61.49 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.33 tCO2e/t | €69.81 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.46 tCO2e/t | €80.62 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.15 tCO2e/t | €54.84 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.34 tCO2e/t | €70.64 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.31 tCO2e/t | €68.14 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.09 tCO2e/t | €49.85 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.22 tCO2e/t | €60.66 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.31 tCO2e/t | €68.14 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.5 tCO2e/t | €83.94 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.28 tCO2e/t | €65.65 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.26 tCO2e/t | €63.99 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.57 tCO2e/t | €89.76 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.79 tCO2e/t | €108.05 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.69 tCO2e/t | €99.74 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.69 tCO2e/t | €99.74 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.58 tCO2e/t | €90.59 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.3 tCO2e/t | €67.31 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.23 tCO2e/t | €61.49 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.22 tCO2e/t | €60.66 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.3 tCO2e/t | €67.31 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.6 tCO2e/t | €92.26 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.42 tCO2e/t | €77.29 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.69 tCO2e/t | €99.74 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.75 tCO2e/t | €104.73 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.62 tCO2e/t | €93.92 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.69 tCO2e/t | €99.74 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.31 tCO2e/t | €68.14 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.41 tCO2e/t | €76.46 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.17 tCO2e/t | €56.50 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.69 tCO2e/t | €99.74 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.47 tCO2e/t | €81.45 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.27 tCO2e/t | €64.82 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.74 tCO2e/t | €103.90 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.27 tCO2e/t | €64.82 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.78 tCO2e/t | €107.22 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.67 tCO2e/t | €98.08 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.62 tCO2e/t | €93.92 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.2 tCO2e/t | €59.00 |
| → | CN 31023010 | Default | 1.2 tCO2e/t | €59.00 |
Deutschin wässriger Lösung
Françaisen solution aqueuse
Dataset 2026-10-19.451099948819. Scope: Annex I to Regulation (EU) 2023/956. The 2026 cost is the default value with the 2026 mark-up, minus 97.5% of the route's CBAM benchmark in Regulation (EU) 2025/2620, at the 2026-Q3 certificate price of €82.32.
Keep every import line on the current rule.
One call returns the scope, certificates, euro cost and filing date for a CN code. When the Commission changes a value, a webhook tells your system.
You get 3 free answers a day without an account. Plans start with a 7-day trial.