With a nitrogen content exceeding 28 % by weight
This code is in the CBAM fertilisers sector.
- CBAM scope
- In scope
- Indirect emissions
- Included
- Precursor
- No
- Published origins
- 91
Published default values
The current dataset contains 91 rows for this code. Total embedded emissions range from 0.9 to 2.9 tCO2e/t, depending on origin and production route. Where the Commission publishes a value at a shorter heading, the table names that heading.
| Origin | Published at | Route | Default value | 2026 cost/t |
|---|---|---|---|---|
| → | CN 31024090 | Default | 2.22 tCO2e/t | €129.36 |
| → | CN 31024090 | Default | 2.25 tCO2e/t | €131.85 |
| → | CN 31024090 | Default | 1.76 tCO2e/t | €91.11 |
| → | CN 31024090 | Default | 1.39 tCO2e/t | €60.35 |
| → | CN 31024090 | Default | 2.22 tCO2e/t | €129.36 |
| → | CN 31024090 | Default | 2.3 tCO2e/t | €136.01 |
| → | CN 31024090 | Default | 1.77 tCO2e/t | €91.94 |
| → | CN 31024090 | Default | 1.99 tCO2e/t | €110.23 |
| → | CN 31024090 | Default | 2.22 tCO2e/t | €129.36 |
| → | CN 31024090 | Default | 1.44 tCO2e/t | €64.51 |
| → | CN 31024090 | Default | 1.68 tCO2e/t | €84.46 |
| → | CN 31024090 | Default | 1.78 tCO2e/t | €92.77 |
| → | CN 31024090 | Default | 1.74 tCO2e/t | €89.45 |
| → | CN 31024090 | Default | 2.9 tCO2e/t | €185.90 |
| → | CN 31024090 | Default | 1.74 tCO2e/t | €89.45 |
| → | CN 31024090 | Default | 1.71 tCO2e/t | €86.95 |
| → | CN 31024090 | Default | 1.75 tCO2e/t | €90.28 |
| → | CN 31024090 | Default | 1.74 tCO2e/t | €89.45 |
| → | CN 31024090 | Default | 2.07 tCO2e/t | €116.89 |
| → | CN 31024090 | Default | 1.74 tCO2e/t | €89.45 |
| → | CN 31024090 | Default | 2.05 tCO2e/t | €115.22 |
| → | CN 31024090 | Default | 1.83 tCO2e/t | €96.93 |
| → | CN 31024090 | Default | 0.9 tCO2e/t | €19.61 |
| → | CN 31024090 | Default | 2.27 tCO2e/t | €133.51 |
| → | CN 31024090 | Default | 1.73 tCO2e/t | €88.62 |
| → | CN 31024090 | Default | 1.8 tCO2e/t | €94.44 |
| → | CN 31024090 | Default | 1.73 tCO2e/t | €88.62 |
| → | CN 31024090 | Default | 1.92 tCO2e/t | €104.41 |
| → | CN 31024090 | Default | 2.08 tCO2e/t | €117.72 |
| → | CN 31024090 | Default | 2.04 tCO2e/t | €114.39 |
| → | CN 31024090 | Default | 2.11 tCO2e/t | €120.21 |
| → | CN 31024090 | Default | 2.08 tCO2e/t | €117.72 |
| → | CN 31024090 | Default | 2.09 tCO2e/t | €118.55 |
| → | CN 31024090 | Default | 1.91 tCO2e/t | €103.58 |
| → | CN 31024090 | Default | 1.61 tCO2e/t | €78.64 |
| → | CN 31024090 | Default | 2.31 tCO2e/t | €136.84 |
| → | CN 31024090 | Default | 2.05 tCO2e/t | €115.22 |
| → | CN 31024090 | Default | 1.85 tCO2e/t | €98.59 |
| → | CN 31024090 | Default | 1.92 tCO2e/t | €104.41 |
| → | CN 31024090 | Default | 2.1 tCO2e/t | €119.38 |
| → | CN 31024090 | Default | 2.3 tCO2e/t | €136.01 |
| → | CN 31024090 | Default | 2.23 tCO2e/t | €130.19 |
| → | CN 31024090 | Default | 1.92 tCO2e/t | €104.41 |
| → | CN 31024090 | Default | 1.62 tCO2e/t | €79.47 |
| → | CN 31024090 | Default | 2.14 tCO2e/t | €122.71 |
| → | CN 31024090 | Default | 2.31 tCO2e/t | €136.84 |
| → | CN 31024090 | Default | 1.6 tCO2e/t | €77.81 |
| → | CN 31024090 | Default | 2.27 tCO2e/t | €133.51 |
| → | CN 31024090 | Default | 1.53 tCO2e/t | €71.99 |
| → | CN 31024090 | Default | 1.89 tCO2e/t | €101.92 |
| → | CN 31024090 | Default | 1.86 tCO2e/t | €99.43 |
| → | CN 31024090 | Default | 1.64 tCO2e/t | €81.13 |
| → | CN 31024090 | Default | 1.77 tCO2e/t | €91.94 |
| → | CN 31024090 | Default | 1.94 tCO2e/t | €106.08 |
| → | CN 31024090 | Default | 1.54 tCO2e/t | €72.82 |
| → | CN 31024090 | Default | 1.8 tCO2e/t | €94.44 |
| → | CN 31024090 | Default | 1.74 tCO2e/t | €89.45 |
| → | CN 31024090 | Default | 1.45 tCO2e/t | €65.34 |
| → | CN 31024090 | Default | 1.58 tCO2e/t | €76.15 |
| → | CN 31024090 | Default | 1.74 tCO2e/t | €89.45 |
| → | CN 31024090 | Default | 1.99 tCO2e/t | €110.23 |
| → | CN 31024090 | Default | 1.7 tCO2e/t | €86.12 |
| → | CN 31024090 | Default | 1.62 tCO2e/t | €79.47 |
| → | CN 31024090 | Default | 2.07 tCO2e/t | €116.89 |
| → | CN 31024090 | Default | 2.36 tCO2e/t | €141.00 |
| → | CN 31024090 | Default | 2.22 tCO2e/t | €129.36 |
| → | CN 31024090 | Default | 2.22 tCO2e/t | €129.36 |
| → | CN 31024090 | Default | 2.1 tCO2e/t | €119.38 |
| → | CN 31024090 | Default | 1.74 tCO2e/t | €89.45 |
| → | CN 31024090 | Default | 1.63 tCO2e/t | €80.30 |
| → | CN 31024090 | Default | 1.57 tCO2e/t | €75.31 |
| → | CN 31024090 | Default | 1.72 tCO2e/t | €87.79 |
| → | CN 31024090 | Default | 2.12 tCO2e/t | €121.04 |
| → | CN 31024090 | Default | 1.89 tCO2e/t | €101.92 |
| → | CN 31024090 | Default | 2.21 tCO2e/t | €128.53 |
| → | CN 31024090 | Default | 2.3 tCO2e/t | €136.01 |
| → | CN 31024090 | Default | 2.15 tCO2e/t | €123.54 |
| → | CN 31024090 | Default | 2.23 tCO2e/t | €130.19 |
| → | CN 31024090 | Default | 1.72 tCO2e/t | €87.79 |
| → | CN 31024090 | Default | 1.85 tCO2e/t | €98.59 |
| → | CN 31024090 | Default | 1.55 tCO2e/t | €73.65 |
| → | CN 31024090 | Default | 2.22 tCO2e/t | €129.36 |
| → | CN 31024090 | Default | 1.98 tCO2e/t | €109.40 |
| → | CN 31024090 | Default | 1.69 tCO2e/t | €85.29 |
| → | CN 31024090 | Default | 2.3 tCO2e/t | €136.01 |
| → | CN 31024090 | Default | 1.69 tCO2e/t | €85.29 |
| → | CN 31024090 | Default | 2.38 tCO2e/t | €142.66 |
| → | CN 31024090 | Default | 2.15 tCO2e/t | €123.54 |
| → | CN 31024090 | Default | 2.15 tCO2e/t | €123.54 |
| → | CN 31024090 | Default | 1.59 tCO2e/t | €76.98 |
| → | CN 31024090 | Default | 1.61 tCO2e/t | €78.64 |
Deutschmit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 28 GHT
Françaisd'une teneur en azote excédant 28 % en poids
Dataset 2026-10-19.451099948819. Scope: Annex I to Regulation (EU) 2023/956. The 2026 cost is the default value with the 2026 mark-up, minus 97.5% of the route's CBAM benchmark in Regulation (EU) 2025/2620, at the 2026-Q3 certificate price of €82.32.
Keep every import line on the current rule.
One call returns the scope, certificates, euro cost and filing date for a CN code. When the Commission changes a value, a webhook tells your system.
You get 3 free answers a day without an account. Plans start with a 7-day trial.