Ammonium sulphate
This code is in the CBAM fertilisers sector.
- CBAM scope
- In scope
- Indirect emissions
- Included
- Precursor
- No
- Published origins
- 91
Published default values
The current dataset contains 91 rows for this code. Total embedded emissions range from 0.55 to 1.29 tCO2e/t, depending on origin and production route. Where the Commission publishes a value at a shorter heading, the table names that heading.
| Origin | Published at | Route | Default value | 2026 cost/t |
|---|---|---|---|---|
| → | CN 31022100 | Default | 0.67 tCO2e/t | €22.48 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.66 tCO2e/t | €21.65 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.72 tCO2e/t | €26.63 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.63 tCO2e/t | €19.15 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.69 tCO2e/t | €24.14 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.75 tCO2e/t | €29.13 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.77 tCO2e/t | €30.79 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.93 tCO2e/t | €44.09 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.67 tCO2e/t | €22.48 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.61 tCO2e/t | €17.49 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.72 tCO2e/t | €26.63 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.76 tCO2e/t | €29.96 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.75 tCO2e/t | €29.13 |
| → | CN 31022100 | Default | 1.29 tCO2e/t | €74.03 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.7 tCO2e/t | €24.97 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.72 tCO2e/t | €26.63 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.75 tCO2e/t | €29.13 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.75 tCO2e/t | €29.13 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.63 tCO2e/t | €19.15 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.71 tCO2e/t | €25.80 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.63 tCO2e/t | €19.15 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.86 tCO2e/t | €38.27 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.59 tCO2e/t | €15.83 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.67 tCO2e/t | €22.48 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.75 tCO2e/t | €29.13 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.79 tCO2e/t | €32.45 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.74 tCO2e/t | €28.30 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.74 tCO2e/t | €28.30 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.64 tCO2e/t | €19.98 |
| → | CN 31022100 | Default | 1.01 tCO2e/t | €50.75 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.68 tCO2e/t | €23.31 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.66 tCO2e/t | €21.65 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.66 tCO2e/t | €21.65 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.69 tCO2e/t | €24.14 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.66 tCO2e/t | €21.65 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.7 tCO2e/t | €24.97 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.78 tCO2e/t | €31.62 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.68 tCO2e/t | €23.31 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.7 tCO2e/t | €24.97 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.67 tCO2e/t | €22.48 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.72 tCO2e/t | €26.63 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.74 tCO2e/t | €28.30 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.79 tCO2e/t | €32.45 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.69 tCO2e/t | €24.14 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.7 tCO2e/t | €24.97 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.71 tCO2e/t | €25.80 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.65 tCO2e/t | €20.81 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.7 tCO2e/t | €24.97 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.61 tCO2e/t | €17.49 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.68 tCO2e/t | €23.31 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.63 tCO2e/t | €19.15 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.72 tCO2e/t | €26.63 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.73 tCO2e/t | €27.47 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.7 tCO2e/t | €24.97 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.66 tCO2e/t | €21.65 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.79 tCO2e/t | €32.45 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.77 tCO2e/t | €30.79 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.55 tCO2e/t | €12.50 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.61 tCO2e/t | €17.49 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.7 tCO2e/t | €24.97 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.74 tCO2e/t | €28.30 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.75 tCO2e/t | €29.13 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.61 tCO2e/t | €17.49 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.64 tCO2e/t | €19.98 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.97 tCO2e/t | €47.42 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.67 tCO2e/t | €22.48 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.67 tCO2e/t | €22.48 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.67 tCO2e/t | €22.48 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.66 tCO2e/t | €21.65 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.72 tCO2e/t | €26.63 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.62 tCO2e/t | €18.32 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.73 tCO2e/t | €27.47 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.69 tCO2e/t | €24.14 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.71 tCO2e/t | €25.80 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.66 tCO2e/t | €21.65 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.74 tCO2e/t | €28.30 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.66 tCO2e/t | €21.65 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.68 tCO2e/t | €23.31 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.71 tCO2e/t | €25.80 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.66 tCO2e/t | €21.65 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.65 tCO2e/t | €20.81 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.67 tCO2e/t | €22.48 |
| → | CN 31022100 | Default | 1.03 tCO2e/t | €52.41 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.71 tCO2e/t | €25.80 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.71 tCO2e/t | €25.80 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.71 tCO2e/t | €25.80 |
| → | CN 31022100 | Default | 1.1 tCO2e/t | €58.23 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.66 tCO2e/t | €21.65 |
| → | CN 31022100 | Default | 1.12 tCO2e/t | €59.89 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.68 tCO2e/t | €23.31 |
| → | CN 31022100 | Default | 0.69 tCO2e/t | €24.14 |
DeutschAmmoniumsulfat
FrançaisSulfate d'ammonium
Dataset 2026-10-19.451099948819. Scope: Annex I to Regulation (EU) 2023/956. The 2026 cost is the default value with the 2026 mark-up, minus 97.5% of the route's CBAM benchmark in Regulation (EU) 2025/2620, at the 2026-Q3 certificate price of €82.32.
Keep every import line on the current rule.
One call returns the scope, certificates, euro cost and filing date for a CN code. When the Commission changes a value, a webhook tells your system.
You get 3 free answers a day without an account. Plans start with a 7-day trial.