Other
This code is in the CBAM fertilisers sector.
- CBAM scope
- In scope
- Indirect emissions
- Included
- Precursor
- No
- Published origins
- 91
Published default values
The current dataset contains 91 rows for this code. Total embedded emissions range from 1.05 to 3.37 tCO2e/t, depending on origin and production route. Where the Commission publishes a value at a shorter heading, the table names that heading.
| Origin | Published at | Route | Default value | 2026 cost/t |
|---|---|---|---|---|
| → | CN 31023090 | Default | 2.62 tCO2e/t | €156.27 |
| → | CN 31023090 | Default | 2.62 tCO2e/t | €156.27 |
| → | CN 31023090 | Default | 2.04 tCO2e/t | €108.05 |
| → | CN 31023090 | Default | 1.59 tCO2e/t | €70.64 |
| → | CN 31023090 | Default | 2.59 tCO2e/t | €153.78 |
| → | CN 31023090 | Default | 2.67 tCO2e/t | €160.43 |
| → | CN 31023090 | Default | 2.04 tCO2e/t | €108.05 |
| → | CN 31023090 | Default | 2.31 tCO2e/t | €130.50 |
| → | CN 31023090 | Default | 2.6 tCO2e/t | €154.61 |
| → | CN 31023090 | Default | 1.65 tCO2e/t | €75.63 |
| → | CN 31023090 | Default | 1.94 tCO2e/t | €99.74 |
| → | CN 31023090 | Default | 2.06 tCO2e/t | €109.71 |
| → | CN 31023090 | Default | 2.01 tCO2e/t | €105.56 |
| → | CN 31023090 | Default | 3.37 tCO2e/t | €218.63 |
| → | CN 31023090 | Default | 2.02 tCO2e/t | €106.39 |
| → | CN 31023090 | Default | 1.98 tCO2e/t | €103.06 |
| → | CN 31023090 | Default | 2.03 tCO2e/t | €107.22 |
| → | CN 31023090 | Default | 2 tCO2e/t | €104.73 |
| → | CN 31023090 | Default | 2.42 tCO2e/t | €139.65 |
| → | CN 31023090 | Default | 2.01 tCO2e/t | €105.56 |
| → | CN 31023090 | Default | 2.39 tCO2e/t | €137.15 |
| → | CN 31023090 | Default | 2.12 tCO2e/t | €114.70 |
| → | CN 31023090 | Default | 1.05 tCO2e/t | €25.74 |
| → | CN 31023090 | Default | 2.64 tCO2e/t | €157.94 |
| → | CN 31023090 | Default | 2 tCO2e/t | €104.73 |
| → | CN 31023090 | Default | 2.07 tCO2e/t | €110.55 |
| → | CN 31023090 | Default | 1.99 tCO2e/t | €103.89 |
| → | CN 31023090 | Default | 2.22 tCO2e/t | €123.02 |
| → | CN 31023090 | Default | 2.44 tCO2e/t | €141.31 |
| → | CN 31023090 | Default | 2.34 tCO2e/t | €132.99 |
| → | CN 31023090 | Default | 2.45 tCO2e/t | €142.14 |
| → | CN 31023090 | Default | 2.41 tCO2e/t | €138.81 |
| → | CN 31023090 | Default | 2.44 tCO2e/t | €141.31 |
| → | CN 31023090 | Default | 2.21 tCO2e/t | €122.19 |
| → | CN 31023090 | Default | 1.85 tCO2e/t | €92.25 |
| → | CN 31023090 | Default | 2.69 tCO2e/t | €162.09 |
| → | CN 31023090 | Default | 2.38 tCO2e/t | €136.32 |
| → | CN 31023090 | Default | 2.16 tCO2e/t | €118.03 |
| → | CN 31023090 | Default | 2.22 tCO2e/t | €123.02 |
| → | CN 31023090 | Default | 2.44 tCO2e/t | €141.31 |
| → | CN 31023090 | Default | 2.67 tCO2e/t | €160.43 |
| → | CN 31023090 | Default | 2.59 tCO2e/t | €153.78 |
| → | CN 31023090 | Default | 2.23 tCO2e/t | €123.85 |
| → | CN 31023090 | Default | 1.86 tCO2e/t | €93.09 |
| → | CN 31023090 | Default | 2.49 tCO2e/t | €145.47 |
| → | CN 31023090 | Default | 2.69 tCO2e/t | €162.09 |
| → | CN 31023090 | Default | 1.92 tCO2e/t | €98.07 |
| → | CN 31023090 | Default | 2.67 tCO2e/t | €160.43 |
| → | CN 31023090 | Default | 1.83 tCO2e/t | €90.59 |
| → | CN 31023090 | Default | 2.19 tCO2e/t | €120.52 |
| → | CN 31023090 | Default | 2.22 tCO2e/t | €123.02 |
| → | CN 31023090 | Default | 1.9 tCO2e/t | €96.41 |
| → | CN 31023090 | Default | 2.04 tCO2e/t | €108.05 |
| → | CN 31023090 | Default | 2.24 tCO2e/t | €124.68 |
| → | CN 31023090 | Default | 1.77 tCO2e/t | €85.60 |
| → | CN 31023090 | Default | 2.06 tCO2e/t | €109.71 |
| → | CN 31023090 | Default | 2.01 tCO2e/t | €105.56 |
| → | CN 31023090 | Default | 1.67 tCO2e/t | €77.29 |
| → | CN 31023090 | Default | 1.88 tCO2e/t | €94.75 |
| → | CN 31023090 | Default | 2.01 tCO2e/t | €105.56 |
| → | CN 31023090 | Default | 2.3 tCO2e/t | €129.67 |
| → | CN 31023090 | Default | 1.96 tCO2e/t | €101.40 |
| → | CN 31023090 | Default | 1.94 tCO2e/t | €99.74 |
| → | CN 31023090 | Default | 2.42 tCO2e/t | €139.65 |
| → | CN 31023090 | Default | 2.75 tCO2e/t | €167.08 |
| → | CN 31023090 | Default | 2.6 tCO2e/t | €154.61 |
| → | CN 31023090 | Default | 2.6 tCO2e/t | €154.61 |
| → | CN 31023090 | Default | 2.43 tCO2e/t | €140.48 |
| → | CN 31023090 | Default | 2.01 tCO2e/t | €105.56 |
| → | CN 31023090 | Default | 1.89 tCO2e/t | €95.58 |
| → | CN 31023090 | Default | 1.88 tCO2e/t | €94.75 |
| → | CN 31023090 | Default | 2 tCO2e/t | €104.73 |
| → | CN 31023090 | Default | 2.46 tCO2e/t | €142.97 |
| → | CN 31023090 | Default | 2.19 tCO2e/t | €120.52 |
| → | CN 31023090 | Default | 2.6 tCO2e/t | €154.61 |
| → | CN 31023090 | Default | 2.69 tCO2e/t | €162.09 |
| → | CN 31023090 | Default | 2.49 tCO2e/t | €145.47 |
| → | CN 31023090 | Default | 2.6 tCO2e/t | €154.61 |
| → | CN 31023090 | Default | 2.02 tCO2e/t | €106.39 |
| → | CN 31023090 | Default | 2.17 tCO2e/t | €118.86 |
| → | CN 31023090 | Default | 1.8 tCO2e/t | €88.10 |
| → | CN 31023090 | Default | 2.6 tCO2e/t | €154.61 |
| → | CN 31023090 | Default | 2.27 tCO2e/t | €127.17 |
| → | CN 31023090 | Default | 1.95 tCO2e/t | €100.57 |
| → | CN 31023090 | Default | 2.67 tCO2e/t | €160.43 |
| → | CN 31023090 | Default | 1.95 tCO2e/t | €100.57 |
| → | CN 31023090 | Default | 2.75 tCO2e/t | €167.08 |
| → | CN 31023090 | Default | 2.57 tCO2e/t | €152.12 |
| → | CN 31023090 | Default | 2.49 tCO2e/t | €145.47 |
| → | CN 31023090 | Default | 1.84 tCO2e/t | €91.42 |
| → | CN 31023090 | Default | 1.85 tCO2e/t | €92.25 |
Deutschanderes
Françaisautre
Dataset 2026-10-19.451099948819. Scope: Annex I to Regulation (EU) 2023/956. The 2026 cost is the default value with the 2026 mark-up, minus 97.5% of the route's CBAM benchmark in Regulation (EU) 2025/2620, at the 2026-Q3 certificate price of €82.32.
Keep every import line on the current rule.
One call returns the scope, certificates, euro cost and filing date for a CN code. When the Commission changes a value, a webhook tells your system.
You get 3 free answers a day without an account. Plans start with a 7-day trial.