Nitric acid; sulphonitric acids
This code is in the CBAM fertilisers sector.
- CBAM scope
- In scope
- Indirect emissions
- Included
- Precursor
- Yes
- Published origins
- 91
Published default values
The current dataset contains 91 rows for this code. Total embedded emissions range from 0.75 to 3.08 tCO2e/t, depending on origin and production route. Where the Commission publishes a value at a shorter heading, the table names that heading.
| Origin | Published at | Route | Default value | 2026 cost/t |
|---|---|---|---|---|
| → | CN 28080000 | Default | 2.76 tCO2e/t | €182.76 |
| → | CN 28080000 | Default | 2.77 tCO2e/t | €183.59 |
| → | CN 28080000 | Default | 1.93 tCO2e/t | €113.75 |
| → | CN 28080000 | Default | 1.42 tCO2e/t | €71.35 |
| → | CN 28080000 | Default | 2.7 tCO2e/t | €177.77 |
| → | CN 28080000 | Default | 2.73 tCO2e/t | €180.27 |
| → | CN 28080000 | Default | 1.87 tCO2e/t | €108.77 |
| → | CN 28080000 | Default | 2.07 tCO2e/t | €125.39 |
| → | CN 28080000 | Default | 2.72 tCO2e/t | €179.44 |
| → | CN 28080000 | Default | 1.54 tCO2e/t | €81.33 |
| → | CN 28080000 | Default | 1.8 tCO2e/t | €102.95 |
| → | CN 28080000 | Default | 1.9 tCO2e/t | €111.26 |
| → | CN 28080000 | Default | 1.87 tCO2e/t | €108.77 |
| → | CN 28080000 | Default | 3.08 tCO2e/t | €209.37 |
| → | CN 28080000 | Default | 1.93 tCO2e/t | €113.75 |
| → | CN 28080000 | Default | 1.85 tCO2e/t | €107.10 |
| → | CN 28080000 | Default | 1.88 tCO2e/t | €109.60 |
| → | CN 28080000 | Default | 1.85 tCO2e/t | €107.10 |
| → | CN 28080000 | Default | 2.53 tCO2e/t | €163.64 |
| → | CN 28080000 | Default | 1.91 tCO2e/t | €112.09 |
| → | CN 28080000 | Default | 2.49 tCO2e/t | €160.31 |
| → | CN 28080000 | Default | 1.88 tCO2e/t | €109.60 |
| → | CN 28080000 | Default | 0.75 tCO2e/t | €15.64 |
| → | CN 28080000 | Default | 2.78 tCO2e/t | €184.43 |
| → | CN 28080000 | Default | 1.85 tCO2e/t | €107.10 |
| → | CN 28080000 | Default | 1.89 tCO2e/t | €110.43 |
| → | CN 28080000 | Default | 1.85 tCO2e/t | €107.10 |
| → | CN 28080000 | Default | 2.13 tCO2e/t | €130.38 |
| → | CN 28080000 | Default | 2.56 tCO2e/t | €166.13 |
| → | CN 28080000 | Default | 2.01 tCO2e/t | €120.41 |
| → | CN 28080000 | Default | 2.52 tCO2e/t | €162.81 |
| → | CN 28080000 | Default | 2.49 tCO2e/t | €160.31 |
| → | CN 28080000 | Default | 2.52 tCO2e/t | €162.81 |
| → | CN 28080000 | Default | 2.19 tCO2e/t | €135.37 |
| → | CN 28080000 | Default | 1.74 tCO2e/t | €97.96 |
| → | CN 28080000 | Default | 2.81 tCO2e/t | €186.92 |
| → | CN 28080000 | Default | 2.32 tCO2e/t | €146.18 |
| → | CN 28080000 | Default | 2.13 tCO2e/t | €130.38 |
| → | CN 28080000 | Default | 2.19 tCO2e/t | €135.37 |
| → | CN 28080000 | Default | 2.51 tCO2e/t | €161.98 |
| → | CN 28080000 | Default | 2.77 tCO2e/t | €183.59 |
| → | CN 28080000 | Default | 2.64 tCO2e/t | €172.79 |
| → | CN 28080000 | Default | 2.11 tCO2e/t | €128.72 |
| → | CN 28080000 | Default | 1.73 tCO2e/t | €97.13 |
| → | CN 28080000 | Default | 2.54 tCO2e/t | €164.47 |
| → | CN 28080000 | Default | 2.8 tCO2e/t | €186.09 |
| → | CN 28080000 | Default | 1.86 tCO2e/t | €107.93 |
| → | CN 28080000 | Default | 2.79 tCO2e/t | €185.26 |
| → | CN 28080000 | Default | 1.79 tCO2e/t | €102.11 |
| → | CN 28080000 | Default | 2.17 tCO2e/t | €133.71 |
| → | CN 28080000 | Default | 2.29 tCO2e/t | €143.69 |
| → | CN 28080000 | Default | 1.74 tCO2e/t | €97.96 |
| → | CN 28080000 | Default | 1.92 tCO2e/t | €112.92 |
| → | CN 28080000 | Default | 2.21 tCO2e/t | €137.03 |
| → | CN 28080000 | Default | 1.65 tCO2e/t | €90.47 |
| → | CN 28080000 | Default | 1.88 tCO2e/t | €109.60 |
| → | CN 28080000 | Default | 1.84 tCO2e/t | €106.27 |
| → | CN 28080000 | Default | 1.62 tCO2e/t | €87.98 |
| → | CN 28080000 | Default | 1.86 tCO2e/t | €107.93 |
| → | CN 28080000 | Default | 1.92 tCO2e/t | €112.92 |
| → | CN 28080000 | Default | 2.25 tCO2e/t | €140.36 |
| → | CN 28080000 | Default | 1.8 tCO2e/t | €102.95 |
| → | CN 28080000 | Default | 1.93 tCO2e/t | €113.75 |
| → | CN 28080000 | Default | 2.52 tCO2e/t | €162.81 |
| → | CN 28080000 | Default | 2.81 tCO2e/t | €186.92 |
| → | CN 28080000 | Default | 2.73 tCO2e/t | €180.27 |
| → | CN 28080000 | Default | 2.73 tCO2e/t | €180.27 |
| → | CN 28080000 | Default | 2.5 tCO2e/t | €161.15 |
| → | CN 28080000 | Default | 1.96 tCO2e/t | €116.25 |
| → | CN 28080000 | Default | 1.72 tCO2e/t | €96.29 |
| → | CN 28080000 | Default | 1.84 tCO2e/t | €106.27 |
| → | CN 28080000 | Default | 1.87 tCO2e/t | €108.77 |
| → | CN 28080000 | Default | 2.52 tCO2e/t | €162.81 |
| → | CN 28080000 | Default | 2.13 tCO2e/t | €130.38 |
| → | CN 28080000 | Default | 2.74 tCO2e/t | €181.10 |
| → | CN 28080000 | Default | 2.76 tCO2e/t | €182.76 |
| → | CN 28080000 | Default | 2.6 tCO2e/t | €169.46 |
| → | CN 28080000 | Default | 2.72 tCO2e/t | €179.44 |
| → | CN 28080000 | Default | 1.92 tCO2e/t | €112.92 |
| → | CN 28080000 | Default | 2.16 tCO2e/t | €132.88 |
| → | CN 28080000 | Default | 1.68 tCO2e/t | €92.97 |
| → | CN 28080000 | Default | 2.73 tCO2e/t | €180.27 |
| → | CN 28080000 | Default | 1.9 tCO2e/t | €111.26 |
| → | CN 28080000 | Default | 1.82 tCO2e/t | €104.61 |
| → | CN 28080000 | Default | 2.77 tCO2e/t | €183.59 |
| → | CN 28080000 | Default | 1.83 tCO2e/t | €105.44 |
| → | CN 28080000 | Default | 2.46 tCO2e/t | €157.82 |
| → | CN 28080000 | Default | 2.72 tCO2e/t | €179.44 |
| → | CN 28080000 | Default | 2.1 tCO2e/t | €127.89 |
| → | CN 28080000 | Default | 1.71 tCO2e/t | €95.46 |
| → | CN 28080000 | Default | 1.71 tCO2e/t | €95.46 |
DeutschSalpetersäure; Nitriersäuren
FrançaisAcide nitrique; acides sulfonitriques
Dataset 2026-10-19.451099948819. Scope: Annex I to Regulation (EU) 2023/956. The 2026 cost is the default value with the 2026 mark-up, minus 97.5% of the route's CBAM benchmark in Regulation (EU) 2025/2620, at the 2026-Q3 certificate price of €82.32.
Keep every import line on the current rule.
One call returns the scope, certificates, euro cost and filing date for a CN code. When the Commission changes a value, a webhook tells your system.
You get 3 free answers a day without an account. Plans start with a 7-day trial.