2,465 published changes.
This page records the difference between 2 immutable CBAM dataset versions.
benchmarks2,465
First 50 changes
| Dataset | Change | Key | Before | After |
|---|---|---|---|---|
| benchmarks | added | 25070080/A// | none | 0.666 |
| benchmarks | added | 25070080/B// | none | 0.666 |
| benchmarks | added | 25231000/A/A/ | none | 0.666 |
| benchmarks | added | 25231000/A/B/ | none | 0.859 |
| benchmarks | added | 25231000/B/A/ | none | 0.666 |
| benchmarks | added | 25231000/B/B/ | none | 0.859 |
| benchmarks | added | 25232100/A// | none | 0 |
| benchmarks | added | 25232100/B// | none | 0.859 |
| benchmarks | added | 25232900/A// | none | 0 |
| benchmarks | added | 25232900/B// | none | 0.666 |
| benchmarks | added | 25233000/A//2026-2027 | none | 0.717 |
| benchmarks | added | 25233000/A//2028-2030 | none | 0.686 |
| benchmarks | added | 25233000/B//2026-2027 | none | 0.717 |
| benchmarks | added | 25233000/B//2028-2030 | none | 0.686 |
| benchmarks | added | 25239000/A/A/ | none | 0 |
| benchmarks | added | 25239000/A/B/ | none | 0 |
| benchmarks | added | 25239000/B/A/ | none | 0.666 |
| benchmarks | added | 25239000/B/B/ | none | 0.847 |
| benchmarks | added | 26011200/A// | none | 0.086 |
| benchmarks | added | 26011200/B// | none | 0.086 |
| benchmarks | added | 28041000/A// | none | 5.089 |
| benchmarks | added | 28041000/B// | none | 5.089 |
| benchmarks | added | 28080000/A// | none | 0.151 |
| benchmarks | added | 28080000/B// | none | 0.582 |
| benchmarks | added | 28141000/A// | none | 1.522 |
| benchmarks | added | 28141000/B// | none | 1.522 |
| benchmarks | added | 28142000/A// | none | 0.457 |
| benchmarks | added | 28142000/B// | none | 0.457 |
| benchmarks | added | 28342100/A// | none | 0.019 |
| benchmarks | added | 28342100/B// | none | 0.626 |
| benchmarks | added | 31021012/A// | none | 0.018 |
| benchmarks | added | 31021012/B// | none | 0.304 |
| benchmarks | added | 31021015/A// | none | 0.029 |
| benchmarks | added | 31021015/B// | none | 0.503 |
| benchmarks | added | 31021019/A// | none | 0.053 |
| benchmarks | added | 31021019/B// | none | 0.902 |
| benchmarks | added | 31021090/A// | none | 0.051 |
| benchmarks | added | 31021090/B// | none | 0.882 |
| benchmarks | added | 31022100/A// | none | 0.022 |
| benchmarks | added | 31022100/B// | none | 0.414 |
| benchmarks | added | 31022900/A// | none | 0.019 |
| benchmarks | added | 31022900/B// | none | 0.566 |
| benchmarks | added | 31023010/A// | none | 0 |
| benchmarks | added | 31023010/B// | none | 0.508 |
| benchmarks | added | 31023090/A// | none | 0.019 |
| benchmarks | added | 31023090/B// | none | 0.767 |
| benchmarks | added | 31024010/A// | none | 0.019 |
| benchmarks | added | 31024010/B// | none | 0.688 |
| benchmarks | added | 31024090/A// | none | 0.019 |
| benchmarks | added | 31024090/B// | none | 0.688 |
Current dataset 2026-10-19.451099948819. The complete diff is available from /v1/changes with a Developer key.
Keep every import line on the current rule.
One call returns the scope, certificates, euro cost and filing date for a CN code. When the Commission changes a value, a webhook tells your system.
3 free answers a day, no account. Plans start with a 7-day trial.