2,781 published changes.
First 50 changes
| Dataset | Change | Key | Before | After |
|---|---|---|---|---|
| defaults | added | 2507008080/AO/default | none | 0.22 |
| defaults | added | 2507008080/CA/default | none | 0.21 |
| defaults | added | 2507008080/CM/default | none | 0.18 |
| defaults | added | 2507008080/CN/default | none | 0.21 |
| defaults | added | 2507008080/GH/default | none | 0.18 |
| defaults | added | 2507008080/PE/default | none | 0.23 |
| defaults | added | 2507008080/ROW/default | none | 0.21 |
| defaults | added | 2507008080/US/default | none | 0.22 |
| defaults | added | 2523100010/AE/B | none | 1.29 |
| defaults | added | 2523100010/CA/B | none | 1.28 |
| defaults | added | 2523100010/CN/B | none | 1.24 |
| defaults | added | 2523100010/CU/B | none | 1.32 |
| defaults | added | 2523100010/DZ/B | none | 1.29 |
| defaults | added | 2523100010/EG/B | none | 1.29 |
| defaults | added | 2523100010/IN/B | none | 1.35 |
| defaults | added | 2523100010/IR/B | none | 1.32 |
| defaults | added | 2523100010/JO/B | none | 1.29 |
| defaults | added | 2523100010/KR/B | none | 1.19 |
| defaults | added | 2523100010/LB/B | none | 1.29 |
| defaults | added | 2523100010/MY/B | none | 1.29 |
| defaults | added | 2523100010/PE/B | none | 1.29 |
| defaults | added | 2523100010/PK/B | none | 1.25 |
| defaults | added | 2523100010/ROW/B | none | 1.32 |
| defaults | added | 2523100010/RU/B | none | 1.33 |
| defaults | added | 2523100010/TN/B | none | 1.29 |
| defaults | added | 2523100010/US/B | none | 1.32 |
| defaults | added | 2523100010/VE/B | none | 1.32 |
| defaults | added | 2523100090/AE/A | none | 0.83 |
| defaults | added | 2523100090/AL/A | none | 0.87 |
| defaults | added | 2523100090/AM/A | none | 1.36 |
| defaults | added | 2523100090/AO/A | none | 1.24 |
| defaults | added | 2523100090/AR/A | none | 0.87 |
| defaults | added | 2523100090/AU/A | none | 1.38 |
| defaults | added | 2523100090/AZ/A | none | 0.87 |
| defaults | added | 2523100090/BA/A | none | 0.86 |
| defaults | added | 2523100090/BD/A | none | 1.36 |
| defaults | added | 2523100090/BJ/A | none | 0.86 |
| defaults | added | 2523100090/BO/A | none | 0.87 |
| defaults | added | 2523100090/BY/A | none | 1.34 |
| defaults | added | 2523100090/CD/A | none | 1.24 |
| defaults | added | 2523100090/CG/A | none | 0.85 |
| defaults | added | 2523100090/CL/A | none | 0.87 |
| defaults | added | 2523100090/CN/A | none | 1.35 |
| defaults | added | 2523100090/CO/A | none | 1.09 |
| defaults | added | 2523100090/CR/A | none | 0.85 |
| defaults | added | 2523100090/CU/A | none | 1.09 |
| defaults | added | 2523100090/DO/A | none | 1.03 |
| defaults | added | 2523100090/DZ/A | none | 1.24 |
| defaults | added | 2523100090/EC/A | none | 1.09 |
| defaults | added | 2523100090/EG/A | none | 1.24 |
Current dataset 2026-10-19.451099948819. You can pull the complete diff from /v1/changes with a Developer key.
Keep every import line on the current rule.
One call returns the scope, certificates, euro cost and filing date for a CN code. When the Commission changes a value, a webhook tells your system.
You get 3 free answers a day without an account. Plans start with a 7-day trial.