13,289 published changes.
First 50 changes
| Dataset | Change | Key | Before | After |
|---|---|---|---|---|
| defaults | added | 2507008080/AO/ | none | 0.22 |
| defaults | removed | 2507008080/AO/default | 0.22 | none |
| defaults | added | 2507008080/CA/ | none | 0.21 |
| defaults | removed | 2507008080/CA/default | 0.21 | none |
| defaults | added | 2507008080/CM/ | none | 0.18 |
| defaults | removed | 2507008080/CM/default | 0.18 | none |
| defaults | added | 2507008080/CN/ | none | 0.21 |
| defaults | removed | 2507008080/CN/default | 0.21 | none |
| defaults | added | 2507008080/GH/ | none | 0.18 |
| defaults | removed | 2507008080/GH/default | 0.18 | none |
| defaults | added | 2507008080/PE/ | none | 0.23 |
| defaults | removed | 2507008080/PE/default | 0.23 | none |
| defaults | added | 2507008080/ROW/ | none | 0.21 |
| defaults | removed | 2507008080/ROW/default | 0.21 | none |
| defaults | added | 2507008080/US/ | none | 0.22 |
| defaults | removed | 2507008080/US/default | 0.22 | none |
| defaults | added | 25232100/AE/ | none | 1.3 |
| defaults | removed | 25232100/AE/default | 1.3 | none |
| defaults | added | 25232100/BD/ | none | 1.28 |
| defaults | removed | 25232100/BD/default | 1.28 | none |
| defaults | added | 25232100/BR/ | none | 1.22 |
| defaults | removed | 25232100/BR/default | 1.22 | none |
| defaults | added | 25232100/CA/ | none | 1.24 |
| defaults | removed | 25232100/CA/default | 1.24 | none |
| defaults | added | 25232100/CN/ | none | 1.25 |
| defaults | removed | 25232100/CN/default | 1.25 | none |
| defaults | added | 25232100/CO/ | none | 1.21 |
| defaults | removed | 25232100/CO/default | 1.21 | none |
| defaults | added | 25232100/CU/ | none | 1.32 |
| defaults | removed | 25232100/CU/default | 1.32 | none |
| defaults | added | 25232100/DO/ | none | 1.21 |
| defaults | removed | 25232100/DO/default | 1.21 | none |
| defaults | added | 25232100/DZ/ | none | 1.23 |
| defaults | removed | 25232100/DZ/default | 1.23 | none |
| defaults | added | 25232100/EG/ | none | 1.25 |
| defaults | removed | 25232100/EG/default | 1.25 | none |
| defaults | added | 25232100/IN/ | none | 1.33 |
| defaults | removed | 25232100/IN/default | 1.33 | none |
| defaults | added | 25232100/IR/ | none | 1.32 |
| defaults | removed | 25232100/IR/default | 1.32 | none |
| defaults | added | 25232100/JO/ | none | 1.27 |
| defaults | removed | 25232100/JO/default | 1.27 | none |
| defaults | added | 25232100/KR/ | none | 1.23 |
| defaults | removed | 25232100/KR/default | 1.23 | none |
| defaults | added | 25232100/LB/ | none | 1.27 |
| defaults | removed | 25232100/LB/default | 1.27 | none |
| defaults | added | 25232100/MA/ | none | 1.21 |
| defaults | removed | 25232100/MA/default | 1.21 | none |
| defaults | added | 25232100/MY/ | none | 1.26 |
| defaults | removed | 25232100/MY/default | 1.26 | none |
Current dataset 2026-10-19.451099948819. You can pull the complete diff from /v1/changes with a Developer key.
Keep every import line on the current rule.
One call returns the scope, certificates, euro cost and filing date for a CN code. When the Commission changes a value, a webhook tells your system.
You get 3 free answers a day without an account. Plans start with a 7-day trial.